Farben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ersteller: [[theGrinch]]<br> | Ersteller: [[theGrinch]]<br> | ||
- | Hier soll eine Übersicht der ab Werk ausgelieferten Lacksätze entstehen. Wenn jemand Mehr Informationen und/oder Fotos hat bitte [mailto:theGrinch@GS-500.info mailen]! | + | Hier soll eine Übersicht der ab Werk ausgelieferten Lacksätze entstehen. Wenn jemand Mehr Informationen und/oder Fotos hat bitte [mailto:theGrinch@GS-500.info mailen]!<br> |
+ | Die Original SUZUKI Farbcodes stehen in den {geschweiften Klammern} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==1989== | ==1989== | ||
- | White Pearl (mit blauem Dekor)<br> | + | White Pearl {???} (mit blauem Dekor)<br> |
- | Perl Novelty Black (mit rot-silbernem Dekor)<br> | + | Perl Novelty Black {33J}(mit rot-silbernem Dekor)<br> |
==1990== | ==1990== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
- | Marble | + | Marble Italian Red {28V}<br> |
==1991== | ==1991== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
- | Marble Italien Red<br> | + | Marble Italien Red {28V}<br> |
- | Pegasus Blue<br> | + | Pegasus Blue {???}<br> |
- | Jade Green<br> | + | Marble Jade Green {0FL} <br> |
==1992== | ==1992== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
- | Marble Italien Red<br> | + | Marble Italien Red {28V}<br> |
- | Deep Purple Metalic<br> | + | Deep Purple Metalic {1HU}<br> |
==1993== | ==1993== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
- | Marble Italien Red<br> | + | Marble Italien Red {28V}<br> |
==1994== | ==1994== | ||
- | Candy Antares Red<br> | + | Candy Antares Red {19A}<br> |
- | + | Light Purple Metalic {1TU}<br> | |
==1995== | ==1995== | ||
- | + | Light Purple Metalic {1TU}<br> | |
Ocean Blue<br> | Ocean Blue<br> | ||
==1996== | ==1996== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
- | Candy Antares Red<br> | + | Candy Antares Red {19A}<br> |
==1997== | ==1997== | ||
- | Perl Novelty Black (mit grau-silbernem Dekor) [[Bild:1997-98schwarz.jpeg|thumb|Perl Novelty Black 1997-98]]<br> | + | Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)[[Bild:1997-98schwarz.jpeg|thumb|Perl Novelty Black 1997-98]]<br> |
- | Pearl Deep Blue<br> | + | Pearl SUZUKI Deep Blue {1LF}<br> |
==1998== | ==1998== | ||
- | Perl Novelty Black (mit grau-silbernem Dekor)<br> | + | Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)<br> |
- | Azteca Orange<br> | + | Marble Azteca Orange {Z94}<br> |
<i>dunkelgrün metalic</i> | <i>dunkelgrün metalic</i> | ||
==1999== | ==1999== | ||
- | + | Phlolina Yellow {163}<br> | |
==2000== | ==2000== | ||
- | Perl Novelty Black<br> | + | Perl Novelty Black {33J}<br> |
==2001== | ==2001== | ||
- | + | Abyss Blue Metalic {YM7}<br> | |
==2002== | ==2002== | ||
- | Saturn Black Metalic<br> | + | Saturn Black Metalic {Y7L}<br> |
==2003== | ==2003== | ||
==2004== | ==2004== |
Version vom 23:07, 6. Sep. 2007
Ersteller: theGrinch
Hier soll eine Übersicht der ab Werk ausgelieferten Lacksätze entstehen. Wenn jemand Mehr Informationen und/oder Fotos hat bitte mailen!
Die Original SUZUKI Farbcodes stehen in den {geschweiften Klammern}
Inhaltsverzeichnis |
1989
White Pearl {???} (mit blauem Dekor)
Perl Novelty Black {33J}(mit rot-silbernem Dekor)
1990
Perl Novelty Black {33J}
Marble Italian Red {28V}
1991
Perl Novelty Black {33J}
Marble Italien Red {28V}
Pegasus Blue {???}
Marble Jade Green {0FL}
1992
Perl Novelty Black {33J}
Marble Italien Red {28V}
Deep Purple Metalic {1HU}
1993
Perl Novelty Black {33J}
Marble Italien Red {28V}
1994
Candy Antares Red {19A}
Light Purple Metalic {1TU}
1995
Light Purple Metalic {1TU}
Ocean Blue
1996
Perl Novelty Black {33J}
Candy Antares Red {19A}
1997
Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)Pearl SUZUKI Deep Blue {1LF}
1998
Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)
Marble Azteca Orange {Z94}
dunkelgrün metalic
1999
Phlolina Yellow {163}
2000
Perl Novelty Black {33J}
2001
Abyss Blue Metalic {YM7}
2002
Saturn Black Metalic {Y7L}