Anzugsdrehmomente von Schrauben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Goose (Diskussion | Beiträge) (→Standard Anzugsdrehmomente der GS) |
|||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
Baustelle<br> | Baustelle<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;) | |
- | Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;)< | + | Timo |
- | + | ||
+ | Eingefügt von Goose. Kannst du die Ausrichtung bitte machen Timo? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Motor </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Ventildeckelschraube 13-15 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Zylinderkopfmutter 35-40 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Zylinderkopfschraube (M8) 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Zylinderstehbolzen 13-16 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Nockenwellenlagerdeckelschraube 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Nockenwellenradschraube 17-19 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube 6-8 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Pleuelstangenlagerdeckelmutter 30-34 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube 110-130 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Anlasserkupplungssicherungsschraube 15-20 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Induktionsgeberschraube 17-23 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Kurbelgehäuseschraube 6 mm 9-13 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Kurbelgehäuseschraube 8 mm 20-24 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Ausgleichswellenstellschraube 35-45 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Ölpumpenbefestigungsschraube 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Öldruckregler 17-20 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Ölablassschraube 20-25 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Ölwannenschraube 12-16 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Kupplungsmuffennabenmutter 40-60 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Kupplungsfederstellschraube 4-6 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Auspuffrohrschraube 9-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Auspuffbefestigungsschraube 18-28 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Motorbefestigungsschraube 60-72 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Fahrgestell </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal> </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Lenkkopfschaftschraube 35-55 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Obere Gabelspannschraube 18-28 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Untere Gabelabelspannschraube 25-40 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vorderachsmutter- Mutter mit Splint 36-52 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vorderachsmutter- selbstsichernde Mutter 40-58 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Klemmschraube Vorderachse 18-28 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Lenkstangenstellschraube 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Lenkerhalter-Befestigungsmutter 27-42 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vorderradhauptbremszylinder 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vorderradbremssattel 30-48 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vorderradbremssattelgehäuseschraube 30-36 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Bremsschlauchverbindungsschraube 15-20 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Entlüftungsnippel 6-9 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Vordere/hintere Bremsscheibenschraubem 18-28 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Schwingenachsmutter 55-88 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Obere/untere Federbeinbefestigung 40-60 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter 70-100 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter 70-100 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube 20-31 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hinterradbremssattelgehäuseschraube 30-36 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten) 22-35 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube 8-12 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint 50-80 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter 60-96 | ||
+ | Nm </p> | ||
+ | |||
+ | <p class=MsoNormal>Kettenradmuttern 40-60 | ||
+ | Nm</p> |
Version vom 08:25, 15. Sep. 2007
Ersteller: BW
Inhaltsverzeichnis |
Anzugsdrehmomente
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 | ||
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Feingewinde (Nm) | ||||||
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M8 x 1 | 23 | 27 | 38 | 45 | ||
M10 x 1,25 | 44 | 52 | 73 | 88 | ||
M12 x 1,25 | 80 | 95 | 135 | 160 | ||
M12 x 1,5 | 76 | 90 | 125 | 150 | ||
M14 x 1,5 | 125 | 150 | 210 | 250 |
Festigkeitsklassen
Baustelle
Nennzugfestigkeit
Baustelle
untere Streckgrenze
Baustelle
Dehngrenze
Baustelle
Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;)
Timo
Eingefügt von Goose. Kannst du die Ausrichtung bitte machen Timo?
Motor
Ventildeckelschraube 13-15 Nm
Zylinderkopfmutter 35-40 Nm
Zylinderkopfschraube (M8) 8-12 Nm
Zylinderstehbolzen 13-16 Nm
Nockenwellenlagerdeckelschraube 8-12 Nm
Nockenwellenradschraube 17-19 Nm
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube 6-8 Nm
Pleuelstangenlagerdeckelmutter 30-34 Nm
Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube 110-130 Nm
Anlasserkupplungssicherungsschraube 15-20 Nm
Induktionsgeberschraube 17-23 Nm
Kurbelgehäuseschraube 6 mm 9-13 Nm
Kurbelgehäuseschraube 8 mm 20-24 Nm
Ausgleichswellenstellschraube 35-45 Nm
Ölpumpenbefestigungsschraube 8-12 Nm
Öldruckregler 17-20 Nm
Ölablassschraube 20-25 Nm
Ölwannenschraube 12-16 Nm
Kupplungsmuffennabenmutter 40-60 Nm
Kupplungsfederstellschraube 4-6 Nm
Auspuffrohrschraube 9-12 Nm
Auspuffbefestigungsschraube 18-28 Nm
Motorbefestigungsschraube 60-72 Nm
Fahrgestell
Lenkkopfschaftschraube 35-55 Nm
Obere Gabelspannschraube 18-28 Nm
Untere Gabelabelspannschraube 25-40 Nm
Vorderachsmutter- Mutter mit Splint 36-52 Nm
Vorderachsmutter- selbstsichernde Mutter 40-58 Nm
Klemmschraube Vorderachse 18-28 Nm
Lenkstangenstellschraube 8-12 Nm
Lenkerhalter-Befestigungsmutter 27-42 Nm
Vorderradhauptbremszylinder 8-12 Nm
Vorderradbremssattel 30-48 Nm
Vorderradbremssattelgehäuseschraube 30-36 Nm
Bremsschlauchverbindungsschraube 15-20 Nm
Entlüftungsnippel 6-9 Nm
Vordere/hintere Bremsscheibenschraubem 18-28 Nm
Schwingenachsmutter 55-88 Nm
Obere/untere Federbeinbefestigung 40-60 Nm
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter 70-100 Nm
Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter 70-100 Nm
Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube 20-31 Nm
Hinterradbremssattelgehäuseschraube 30-36 Nm
Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten) 22-35 Nm
Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube 8-12 Nm
Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint 50-80 Nm
Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter 60-96 Nm
Kettenradmuttern 40-60 Nm