Anzugsdrehmomente von Schrauben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Goose (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Geile Sache das, und nein sind nicht ganz 1 zu eins übernommen, habe einige Wörter geändert. Übrigens hatte ich das so versucht das die Werte alle untereinander STanden, quasi als Tabelle. Gruß Chris | Geile Sache das, und nein sind nicht ganz 1 zu eins übernommen, habe einige Wörter geändert. Übrigens hatte ich das so versucht das die Werte alle untereinander STanden, quasi als Tabelle. Gruß Chris | ||
+ | __________________________________________________________________________________ | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" style="background:silver"| Motor | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="350" align="left"| Zylinder und Zylinderkopf | ||
+ | ! width="50" align="center" | Nm | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Auspuffbefestigungsschraube | ||
+ | | align="center"| 18-28 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Auspuffrohrschraube | ||
+ | | align="center"| 9-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Nockenwellenlagerdeckelschraube | ||
+ | | align="center"| 8-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Nockenwellenradschraube | ||
+ | | align="center"| 17-19 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Pleuelstangenlagerdeckelmutter | ||
+ | | align="center"| 30-34 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube | ||
+ | | align="center"| 6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ventildeckelschraube | ||
+ | | align="center"| 13-15 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Zylinderkopfmutter | ||
+ | | align="center"| 35-40 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Zylinderkopfschraube (M8) | ||
+ | | align="center"| 8-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Zylinderstehbolzen | ||
+ | | align="center"| 13-16 | ||
+ | |- | ||
+ | Ausgleichswellenstellschraube 35-45 Nm | ||
+ | Induktionsgeberschraube 17-23 Nm | ||
+ | Kupplungsfederstellschraube 4-6 Nm | ||
+ | Kupplungsmuffennabenmutter 40-60 Nm | ||
+ | Kurbelgehäuseschraube 6 mm 9-13 Nm | ||
+ | Kurbelgehäuseschraube 8 mm 20-24 Nm | ||
+ | Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube 110-130 Nm | ||
+ | Motorbefestigungsschraube 60-72 Nm | ||
+ | Ölablassschraube 20-25 Nm | ||
+ | Öldruckregler 17-20 Nm | ||
+ | Ölpumpenbefestigungsschraube 8-12 Nm | ||
+ | Ölwannenschraube 12-16 Nm | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left"| Motorrumpf | ||
+ | ! align="center" | Nm | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Anlasserkupplungssicherungsschraube | ||
+ | | align="center"| 15-20 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | Fahrgestell | ||
+ | Gabel | ||
+ | Klemmschraube Vorderachse 18-28 Nm | ||
+ | Lenkerhalter-Befestigungsmutter 27-42 Nm | ||
+ | Lenkkopfschaftschraube 35-55 Nm | ||
+ | Lenkstangenstellschraube 8-12 Nm | ||
+ | Obere Gabelspannschraube 18-28 Nm | ||
+ | Untere Gabelabelspannschraube 25-40 Nm | ||
+ | Vorderachsmutter- Mutter mit Splint 36-52 Nm | ||
+ | Vorderachsmutter- selbstsichernde Mutter 40-58 Nm | ||
- | + | Schwinge | |
+ | Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint 50-80 Nm | ||
+ | Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter 60-96 Nm | ||
+ | Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter 70-100 Nm | ||
+ | Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter 70-100 Nm | ||
+ | Kettenradmuttern 40-60 Nm | ||
+ | Obere/untere Federbeinbefestigung 40-60 Nm | ||
+ | Schwingenachsmutter 55-88 Nm | ||
- | |||
- | + | Bremsanlage | |
- | Nm | + | vorne |
+ | Bremsschlauchverbindungsschraube 15-20 Nm | ||
+ | Entlüftungsnippel 6-9 Nm | ||
+ | Vordere/hintere Bremsscheibenschrauben 18-28 Nm | ||
+ | Vorderradbremssattel 30-48 Nm | ||
+ | Vorderradbremssattelgehäuseschraube 30-36 Nm | ||
+ | Vorderradhauptbremszylinder 8-12 Nm | ||
- | + | hinten | |
- | Nm | + | Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten) 22-35 Nm |
+ | Entlüftungsnippel 6-9 Nm | ||
+ | Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube 20-31 Nm | ||
+ | Hinterradbremssattelgehäuseschraube 30-36 Nm | ||
+ | Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube 8-12 Nm | ||
+ | Vordere/hintere Bremsscheibenschrauben 18-28 Nm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ____________________________________________________________________ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Anzugsdrehmomente allgemein== | ==Anzugsdrehmomente allgemein== |
Version vom 18:42, 16. Sep. 2007
Ersteller: BW
Inhaltsverzeichnis |
Anzugsdrehmomente GS 500
Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;)
Timo
Eingefügt von Goose. Kannst du die Ausrichtung bitte machen Timo?
ICH WILL, ICH WILL!!! Gruß BW
Okay, BW mache schön, ich hab dem Verlag ne E-Mail geschrieben weil das stammt 1:1 aus dem orangenen Schrauberbuch... BCC an Goose, von BW habsch keine Addy (brauchsch mal wegen weiterleitung BW@GS-500.info - oder willste Postfach?)
Geile Sache das, und nein sind nicht ganz 1 zu eins übernommen, habe einige Wörter geändert. Übrigens hatte ich das so versucht das die Werte alle untereinander STanden, quasi als Tabelle. Gruß Chris __________________________________________________________________________________
Motor | |
---|---|
Zylinder und Zylinderkopf | Nm |
Auspuffbefestigungsschraube | 18-28 |
Auspuffrohrschraube | 9-12 |
Nockenwellenlagerdeckelschraube | 8-12 |
Nockenwellenradschraube | 17-19 |
Pleuelstangenlagerdeckelmutter | 30-34 |
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube | 6-8 |
Ventildeckelschraube | 13-15 |
Zylinderkopfmutter | 35-40 |
Zylinderkopfschraube (M8) | 8-12 |
Zylinderstehbolzen | 13-16 |
Motorrumpf | Nm |
Anlasserkupplungssicherungsschraube | 15-20 |
____________________________________________________________________
Anzugsdrehmomente allgemein
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 | ||
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Feingewinde (Nm) | ||||||
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M8 x 1 | 23 | 27 | 38 | 45 | ||
M10 x 1,25 | 44 | 52 | 73 | 88 | ||
M12 x 1,25 | 80 | 95 | 135 | 160 | ||
M12 x 1,5 | 76 | 90 | 125 | 150 | ||
M14 x 1,5 | 125 | 150 | 210 | 250 |
Festigkeitsklassen
Baustelle
Nennzugfestigkeit
Baustelle
untere Streckgrenze
Baustelle
Dehngrenze
Baustelle