Anzugsdrehmomente von Schrauben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
BW (Diskussion | Beiträge) (→Anzugsdrehmomente GS 500) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ersteller: [[BW]]<br> | Ersteller: [[BW]]<br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
==Anzugsdrehmomente GS 500== | ==Anzugsdrehmomente GS 500== | ||
Zeile 199: | Zeile 187: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | + | <br> | |
==Anzugsdrehmomente allgemein== | ==Anzugsdrehmomente allgemein== | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Version vom 20:14, 16. Sep. 2007
Ersteller: BW
Inhaltsverzeichnis |
Anzugsdrehmomente GS 500
Motor
Zylinder und Zylinderkopf | Nm |
---|---|
Auspuffbefestigungsschraube | 18-28 |
Auspuffrohrschraube | 9-12 |
Nockenwellenlagerdeckelschraube | 8-12 |
Nockenwellenradschraube | 17-19 |
Pleuelstangenlagerdeckelmutter | 30-34 |
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube | 6-8 |
Ventildeckelschraube | 13-15 |
Zylinderkopfmutter | 35-40 |
Zylinderkopfschraube (M8) | 8-12 |
Zylinderstehbolzen | 13-16 |
Motorrumpf | Nm |
Anlasserkupplungssicherungsschraube | 15-20 |
Ausgleichswellenstellschraube | 35-45 |
Induktionsgeberschraube | 17-23 |
Kupplungsfederstellschraube | 4-6 |
Kupplungsmuffennabenmutter | 40-60 |
Kurbelgehäuseschraube 6 mm | 9-13 |
Kurbelgehäuseschraube 8 mm | 20-24 |
Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube | 110-130 |
Motorbefestigungsschraube | 60-72 |
Ölablassschraube | 20-25 |
Öldruckregler | 17-20 |
Ölpumpenbefestigungsschraube | 8-12 |
Ölwannenschraube | 12-16 |
Fahrgestell
Gabel | Nm |
---|---|
Klemmschraube Vorderachse | 18-28 |
Lenkerhalter-Befestigungsmutter | 27-42 |
Lenkkopfschaftschraube | 35-55 |
Lenkstangenstellschraube | 8-12 |
Obere Gabelspannschraube | 18-28 |
Untere Gabelabelspannschraube | 25-40 |
Vorderachsmutter - Mutter mit Splint | 36-52 |
Vorderachsmutter - selbstsichernde Mutter | 40-58 |
Schwinge | Nm |
Hinterachsmutter - normale Mutter mit Splint | 50-80 |
Hinterachsmutter - selbstsichernde Mutter | 60-96 |
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter | 70-100 |
Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter | 70-100 |
Kettenradmuttern | 40-60 |
obere Federbeinbefestigung | 40-60 |
Schwingenachsmutter | 55-88 |
untere Federbeinbefestigung | 40-60 |
Bremsanlage
vordere Bremse | Nm |
---|---|
Bremssattelbefestigungsschraube | 30-48 |
Bremssattelgehäuseschraube | 30-36 |
Bremsscheibenschrauben | 18-28 |
Bremsschlauchverbindungsschraube | 15-20 |
Entlüftungsnippel | 6-9 |
Hauptbremszylinder | 8-12 |
hintere Bremse | Nm |
Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten) | 22-35 |
Bremssattelbefestigungsschraube | 20-31 |
Bremssattelgehäuseschraube | 30-36 |
Bremsscheibenschrauben | 18-28 |
Entlüftungsnippel | 6-9 |
Hauptbremszylinderbefestigungsschraube | 8-12 |
Anzugsdrehmomente allgemein
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 | ||
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Feingewinde (Nm) | ||||||
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M8 x 1 | 23 | 27 | 38 | 45 | ||
M10 x 1,25 | 44 | 52 | 73 | 88 | ||
M12 x 1,25 | 80 | 95 | 135 | 160 | ||
M12 x 1,5 | 76 | 90 | 125 | 150 | ||
M14 x 1,5 | 125 | 150 | 210 | 250 |
Festigkeitsklassen
Baustelle
Nennzugfestigkeit
Baustelle
untere Streckgrenze
Baustelle
Dehngrenze
Baustelle