Maße Buchsen für B6 Umbau
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
Goose (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ersteller: [[Goose]] | Ersteller: [[Goose]] | ||
- | + | <br><br> | |
- | < | + | '''Für die Aufnahme der Schwinge am Rahmen:'''<br> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 2 Buchsen<br> | |
+ | Maße in mm: Außen/Innen/Breite 25 x 14,1 x 37<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Besonderheit: Sie müssen gehärtet und geschliffen sein.<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | Bezugsquelle: [[Herby]] oder [[Goose]]<br> | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''Für die Fussrasten'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | < | + | 4 Buchsen<br> |
+ | Maße in mm: Außen/Innen/Breite 24 x 8,1 x 20-30<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Diese Buchsen können aus Alu oder Stahl sein, die Breite ist abhängig von der verwendeten Fußraste.<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | Bezugsquelle: Von jedem Dreher anzufertigen<br> | |
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Distanz am Hinterrad B6 Bremsseitig'''<br> | |
<br> | <br> | ||
+ | Maße in mm: Außen/Innen/Breite 35 x 20,1 x 18,5<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Material Stahl oder Alu.<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | Bezugsquelle: Von jedem Dreher anzufertigen<br> | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''Distanz am Hinterrad B6 Kettenseite'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Maße in mm: AußenI/AußenII/Innen/Breite 38 x 28 x 20 x 14<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | Material Stahl oder Alu.<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Hier eine Zeichnung:<br> | |
- | + | [[Bild:Buchseb61.jpg|left|thumb]] | |
- | + | ||
- | <br> | + | |
- | [[Bild:Buchseb61.jpg]] | + |
Version vom 12:50, 5. Okt. 2007
Ersteller: Goose
Für die Aufnahme der Schwinge am Rahmen:
2 Buchsen
Maße in mm: Außen/Innen/Breite 25 x 14,1 x 37
Besonderheit: Sie müssen gehärtet und geschliffen sein.
Bezugsquelle: Herby oder Goose
Für die Fussrasten
4 Buchsen
Maße in mm: Außen/Innen/Breite 24 x 8,1 x 20-30
Diese Buchsen können aus Alu oder Stahl sein, die Breite ist abhängig von der verwendeten Fußraste.
Bezugsquelle: Von jedem Dreher anzufertigen
Distanz am Hinterrad B6 Bremsseitig
Maße in mm: Außen/Innen/Breite 35 x 20,1 x 18,5
Material Stahl oder Alu.
Bezugsquelle: Von jedem Dreher anzufertigen
Distanz am Hinterrad B6 Kettenseite
Maße in mm: AußenI/AußenII/Innen/Breite 38 x 28 x 20 x 14
Material Stahl oder Alu.
Hier eine Zeichnung: