Anschluß digitaler Drehzahlmesser
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Goose (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <p class=MsoNormal><span class=postbody1><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Kleine Anleitung zum Anschluss eines digitalen Drehzahlmessers </span></span...) |
Goose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span class=postbody1>Meine Erfahrungen berufen sich auf den Koso RX1N </span><br> | <span class=postbody1>Meine Erfahrungen berufen sich auf den Koso RX1N </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso1.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | <span class=postbody1> | + | <span class=postbody1>Ich bin mir aber sicher das diese Anleitung auch auf |
andere Drehzahlmesser zutrifft. </span><br> | andere Drehzahlmesser zutrifft. </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Falls jemand einen Fehler in der Anleitung findet oder | <span class=postbody1>Falls jemand einen Fehler in der Anleitung findet oder | ||
- | Verbesserungstips in Bezug darauf hat , schreibt einen Ersteller hier an.</span | + | Verbesserungstips in Bezug darauf hat , schreibt einen Ersteller hier an.</span><br> |
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Arbeitsschritte in Kurzform :</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Arbeitsschritte in Kurzform :</b> </span><br> | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
<span class=postbody1>Posten 3 - 3/b ist variabel und kann ausgewählt werden </span><br> | <span class=postbody1>Posten 3 - 3/b ist variabel und kann ausgewählt werden </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso3.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Wie die Heckverkleidung zu demontieren ist entnehmt ihr | <span class=postbody1>Wie die Heckverkleidung zu demontieren ist entnehmt ihr | ||
Zeile 57: | Zeile 53: | ||
Zündungskabel von der Zündspule zum Zündkerzenstecker realisiert. </span><br> | Zündungskabel von der Zündspule zum Zündkerzenstecker realisiert. </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso4.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Mein bestes Ergebnis kam bei 4 - 5 Wicklungen zustande </span><br> | <span class=postbody1>Mein bestes Ergebnis kam bei 4 - 5 Wicklungen zustande </span><br> | ||
Zeile 70: | Zeile 65: | ||
Impulskabel der Zündspule zum Unterbrecherkontakt bzw. elektr. Zündeinheit | Impulskabel der Zündspule zum Unterbrecherkontakt bzw. elektr. Zündeinheit | ||
angeschlossen </span><br> | angeschlossen </span><br> | ||
- | <span class=postbody1>werden muss . Klingt kompliziert, ist es aber nicht. </span | + | <span class=postbody1>werden muss . Klingt kompliziert, ist es aber nicht. </span> <br> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Es ist das schwarz / <span style='color:orange'>orangene</span> | <span class=postbody1>Es ist das schwarz / <span style='color:orange'>orangene</span> | ||
Zeile 81: | Zeile 73: | ||
<span class=postbody1>Bild von dem Kabel an der rechten Zündspule </span><br> | <span class=postbody1>Bild von dem Kabel an der rechten Zündspule </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso5.jpg]]<br><br> | |
- | + | ||
- | <br> | + | |
<span class=postbody1>Das Kabel austecken (ist eine Fitzelarbeit ich habe die | <span class=postbody1>Das Kabel austecken (ist eine Fitzelarbeit ich habe die | ||
hintere Schraube der Zündspule rausgeschraubt und die vordere gelöst </span><br> | hintere Schraube der Zündspule rausgeschraubt und die vordere gelöst </span><br> | ||
<span class=postbody1>dan kann man die Spule etwas nach oben drehen und kommt | <span class=postbody1>dan kann man die Spule etwas nach oben drehen und kommt | ||
- | besser ran </span | + | besser ran </span> <span class=postbody1>) und das mitgelieferte Kabel dazwischen stecken |
- | + | ||
- | + | ||
</span><br> | </span><br> | ||
<span class=postbody1>geht nur wenn ein Y kabel mitgeliefert wird !!!! </span><br> | <span class=postbody1>geht nur wenn ein Y kabel mitgeliefert wird !!!! </span><br> | ||
Zeile 98: | Zeile 86: | ||
neue Kabel dazwischen stecken . </span><br> | neue Kabel dazwischen stecken . </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <span class=postbody1>Ist wesentlich einfacher da nicht so eng </span | + | <span class=postbody1>Ist wesentlich einfacher da nicht so eng </span> wie bei der Zündspule. </span><br> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Bild vom Stecker aus der CDI Einheit: </span><br> | <span class=postbody1>Bild vom Stecker aus der CDI Einheit: </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso7.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Und das Bild mit angeschlossenem Kabel vom | <span class=postbody1>Und das Bild mit angeschlossenem Kabel vom | ||
Drehzahlmesser. </span><br> | Drehzahlmesser. </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:Koso8.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1>Wenn ihr alles angeschlossen habt . </span><br> | <span class=postbody1>Wenn ihr alles angeschlossen habt . </span><br> | ||
Zeile 126: | Zeile 109: | ||
Bedinungsanleitung des Drehzahlmessers nach. </span><br> | Bedinungsanleitung des Drehzahlmessers nach. </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span class=postbody1><b><span style='font-size:13.5pt;font-family:Verdana; | |
- | color:red'>Was ihr nicht tun solltet | + | color:red'>Was ihr nicht tun solltet, ist auf KEINEN FALL an das Zündkabel das aus der Spule |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
zum Kerzenstecker geht anschliesen </span><br> | zum Kerzenstecker geht anschliesen </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 150: | Zeile 130: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- |
Version vom 22:27, 12. Sep. 2007
Kleine Anleitung zum Anschluss eines digitalen
Drehzahlmessers
Meine Erfahrungen berufen sich auf den Koso RX1N
Ich bin mir aber sicher das diese Anleitung auch auf
andere Drehzahlmesser zutrifft.
Falls jemand einen Fehler in der Anleitung findet oder
Verbesserungstips in Bezug darauf hat , schreibt einen Ersteller hier an.
Arbeitsschritte in Kurzform :
1. Heckverkleidung lösen .
2. Tank demontieren
3. Kabel um das Zündkabel wickeln 4-5 wicklungen (näheres
aus der Bedinungsanleitung entnehmen)
3a. Entweder den weis/ gelben an der linken oder den
schwarz / orangenen an der rechten Zündspule austecken
3b.Wahlweise kann man auch den Stecker der aus der Cdi
kommt nehmen ebenfalls schwarz Oranges Kabel
4. Mitgeliefertes Kabel dazwischen stecken.
5. Kabel sauber am Kabelbaum verlegen und am
davorgesehenem Kabel vom Drehzahlmesser anschließen
Posten 3 - 3/b ist variabel und kann ausgewählt werden
Wie die Heckverkleidung zu demontieren ist entnehmt ihr
bitte aus anderen FAQ'S oder aus dem GS Schrauberbuch.
Gleiches gilt auch für die Tankdemontage.
Grundsätzlich gilt beim schrauben Zündung aus/ oder
Baterie abklemmen !!!
Alles was hier beschrieben ist ist ohne Gewähr und
niemand übernimmt die Haftung für ihrgend welche Schäden an eurem Moped, euch
oder dem Instrument.
Lest euch die Bedienungsanleitunganleitung/Anschlussplan
genau durch , bevor ihr ihrgendwas anpackt .
Generell gibt es 2 Möglichkeiten einen digitalen
Drehzahlmesser anzuschliesen ich werde beide erläutern.
Die erste wird einfach durch Wicklungen um das
Zündungskabel von der Zündspule zum Zündkerzenstecker realisiert.
Mein bestes Ergebnis kam bei 4 - 5 Wicklungen zustande
bei mehr war der Digitacho sehr nervös und sprang im
Standgas zwischen 1000 und 9000 rpm umher
Bei weniger machte er fast nichts !
Die 2te Möglichkeit ist das Kabel direkt an das
Impulskabel der Zündspule zum Unterbrecherkontakt bzw. elektr. Zündeinheit
angeschlossen
werden muss . Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Es ist das schwarz / orangene
Kabel an der rechten Zündspule (im Schrauberbuch dieses Kabel als B/Y
black/yellow beschrieben)
Bild von dem Kabel an der rechten Zündspule
Das Kabel austecken (ist eine Fitzelarbeit ich habe die
hintere Schraube der Zündspule rausgeschraubt und die vordere gelöst
dan kann man die Spule etwas nach oben drehen und kommt
besser ran ) und das mitgelieferte Kabel dazwischen stecken
geht nur wenn ein Y kabel mitgeliefert wird !!!!
Oder alternativ ,wenn das Kabel lang genug ist bis hinten
an die CDI
das B/Y Kabel das aus der CDI kommt austecken und das
neue Kabel dazwischen stecken .
Ist wesentlich einfacher da nicht so eng wie bei der Zündspule.
Bild vom Stecker aus der CDI Einheit:
Und das Bild mit angeschlossenem Kabel vom
Drehzahlmesser.
Wenn ihr alles angeschlossen habt .
und es nicht befriedigend funktioniert, ist das nur noch
Einstellungssache.
Nun müsst ihr insovern das der Drehzahlmesser zulässt
noch diverse Dinge wie Zylinderanzahl (bei der GS auf 2 Zylinder einstellen)
2takt 4takt (bei der GS auf 4 takt einstellen) einstellen
.
Das schlagt ihr am besten in der jeweilligen
Bedinungsanleitung des Drehzahlmessers nach.
Was ihr nicht tun solltet, ist auf KEINEN FALL an das Zündkabel das aus der Spule
zum Kerzenstecker geht anschliesen
Damit zerstöhrt ihr den DDM und unter umständen noch mehr
!!!!!!</span>
Also
Kontrolliert nochmal ALLE Anschlüsse BEVOR ihr einen Testlauf macht
Nun müsste euer Drehzahlmesser vernünftige Daten anzeigen.
Abschliesend gibts noch ein Bild/Schaltplan von der CDI
wo das besagte Kabel rot unterlegt ist.