Helga
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:GS-Galerie image:Helga.JPG<br> {| | '''Besitzer:''' || Merle Kirsch |- | '''Wohnort: ''' || Leverkusen |- | '''M...“) |
Acid (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:GS-Galerie]] | [[Category:GS-Galerie]] | ||
- | + | == Technische Daten == | |
{| | {| | ||
- | | '''Besitzer:''' | + | | '''Besitzer:'''||Merle Kirsch |
|- | |- | ||
- | | '''Wohnort: | + | | '''Wohnort:'''||Leverkusen |
|- | |- | ||
- | | '''Modell:''' | + | | '''Modell:'''||GS 500 E |
|- | |- | ||
- | | '''Baujahr:''' | + | | '''Baujahr:'''||1994 |
|- | |- | ||
- | | '''Motor (Leistung):''' | + | | '''Motor (Leistung):'''||Serie 34PS |
|- | |- | ||
- | | '''Vergaser:''' | + | | '''Vergaser:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Luftfilter:''' | + | | '''Luftfilter:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Auspuff:''' | + | | '''Auspuff:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Federbein:''' | + | | '''Federbein:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Gabel:''' | + | | '''Gabel:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Gabelbrücke:''' | + | | '''Gabelbrücke:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Schwinge:''' | + | | '''Schwinge:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Räder:''' | + | | '''Räder:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Bremsen:''' | + | | '''Bremsen:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Lenker:''' | + | | '''Lenker:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Fußrastenanlage:''' | + | | '''Fußrastenanlage:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Tank:''' | + | | '''Tank:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Heck:''' | + | | '''Heck:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Bugspoiler:''' | + | | '''Bugspoiler:'''||Serie |
|- | |- | ||
- | | '''Sonstiges:''' | + | | '''Sonstiges:'''|| |
|} | |} | ||
+ | == Galerie == | ||
+ | <gallery perrow="4" widths="160"> | ||
+ | Datei:Helga.JPG | ||
+ | </gallery> |
Version vom 14:31, 31. Mär. 2010
Technische Daten
Besitzer: | Merle Kirsch |
Wohnort: | Leverkusen |
Modell: | GS 500 E |
Baujahr: | 1994 |
Motor (Leistung): | Serie 34PS |
Vergaser: | Serie |
Luftfilter: | Serie |
Auspuff: | Serie |
Federbein: | Serie |
Gabel: | Serie |
Gabelbrücke: | Serie |
Schwinge: | Serie |
Räder: | Serie |
Bremsen: | Serie |
Lenker: | Serie |
Fußrastenanlage: | Serie |
Tank: | Serie |
Heck: | Serie |
Bugspoiler: | Serie |
Sonstiges: |