Maße Kettenradträger
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
Goose (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <p class=MsoNormal><span class=postbody1><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Hier die Maße der Kettenradträger der GS 500 E, B6 & RF 600, Und Bandi...) |
Goose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Ersteller: [[Goose]] | ||
+ | |||
<p class=MsoNormal><span class=postbody1><span style='font-size:9.0pt; | <p class=MsoNormal><span class=postbody1><span style='font-size:9.0pt; | ||
font-family:Verdana'>Hier die Maße der Kettenradträger der GS 500 E, B6 & | font-family:Verdana'>Hier die Maße der Kettenradträger der GS 500 E, B6 & | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
<span class=postbody1><b>Hier GS von oben</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier GS von oben</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT1.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Hier B6 von oben</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier B6 von oben</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT2.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Hier B4 von oben (danke an Lord Loyd)</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier B4 von oben (danke an Lord Loyd)</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT3.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Hier GS von der Seite</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier GS von der Seite</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT4.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Hier B6 von der Seite</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier B6 von der Seite</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT5.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<span class=postbody1><b>Hier B4 von der Seite (danke an Lord Loyd)</b> </span><br> | <span class=postbody1><b>Hier B4 von der Seite (danke an Lord Loyd)</b> </span><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT6.jpg]]<br> | |
- | + | ||
<span class=postbody1>_________________</span></span></p> | <span class=postbody1>_________________</span></span></p> | ||
Zeile 47: | Zeile 43: | ||
style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'><br> | style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Bild:KRT7.jpg]]<br> | |
- | + |
Version vom 22:00, 6. Sep. 2007
Ersteller: Goose
Hier die Maße der Kettenradträger der GS 500 E, B6 &
RF 600, Und Bandit 400
Von unten sind sind sie alle gleich.
Hier GS von oben
Hier B6 von oben
Hier B4 von oben (danke an Lord Loyd)
Hier GS von der Seite
Hier B6 von der Seite
Hier B4 von der Seite (danke an Lord Loyd)
_________________