Anzugsdrehmomente von Schrauben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 21:00, 14. Sep. 2007 durch TheGrinch (Diskussion | Beiträge).
Ersteller: BW
Inhaltsverzeichnis |
Anzugsdrehmomente
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 | ||
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Feingewinde (Nm) | ||||||
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M8 x 1 | 23 | 27 | 38 | 45 | ||
M10 x 1,25 | 44 | 52 | 73 | 88 | ||
M12 x 1,25 | 80 | 95 | 135 | 160 | ||
M12 x 1,5 | 76 | 90 | 125 | 150 | ||
M14 x 1,5 | 125 | 150 | 210 | 250 |
Festigkeitsklassen
Baustelle
Nennzugfestigkeit
Baustelle
untere Streckgrenze
Baustelle
Dehngrenze
Baustelle
Standard Anzugsdrehmomente der GS
Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;)
Timo