Anzugsdrehmomente von Schrauben
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Ersteller: BW
Inhaltsverzeichnis |
Anzugsdrehmomente GS 500
Siehe Schrauberhandbuch, to be eingefügt werden ;)
Timo
Eingefügt von Goose. Kannst du die Ausrichtung bitte machen Timo?
ICH WILL, ICH WILL!!! Gruß BW
Okay, BW mache schön, ich hab dem Verlag ne E-Mail geschrieben weil das stammt 1:1 aus dem orangenen Schrauberbuch... BCC an Goose, von BW habsch keine Addy (brauchsch mal wegen weiterleitung BW@GS-500.info - oder willste Postfach?)
Geile Sache das, und nein sind nicht ganz 1 zu eins übernommen, habe einige Wörter geändert. Übrigens hatte ich das so versucht das die Werte alle untereinander STanden, quasi als Tabelle. Gruß Chris __________________________________________________________________________________
Motor | |
---|---|
Zylinder und Zylinderkopf | Nm |
Auspuffbefestigungsschraube | 18-28 |
Auspuffrohrschraube | 9-12 |
Nockenwellenlagerdeckelschraube | 8-12 |
Nockenwellenradschraube | 17-19 |
Pleuelstangenlagerdeckelmutter | 30-34 |
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube | 6-8 |
Ventildeckelschraube | 13-15 |
Zylinderkopfmutter | 35-40 |
Zylinderkopfschraube (M8) | 8-12 |
Zylinderstehbolzen | 13-16 |
Motorrumpf | Nm |
Anlasserkupplungssicherungsschraube | 15-20 |
____________________________________________________________________
Anzugsdrehmomente allgemein
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Gewinde (Nm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M4 | 3 | 4,4 | 5,1 | |||
M5 | 5,9 | 8,7 | 10 | |||
M6 | 8,5 | 10 | 14 | 17 | ||
M8 | 21 | 25 | 35 | 41 | ||
M10 | 41 | 49 | 69 | 83 | ||
M12 | 72 | 86 | 120 | 145 | ||
M14 | 115 | 135 | 190 | 230 | ||
Anzugsdrehmomente von Schrauben mit metrische Feingewinde (Nm) | ||||||
Gewinde | Festigkeitsklasse 6.9 | Festigkeitsklasse 8.8 | Festigkeitsklasse 10.9 | Festigkeitsklasse 12.9 | ||
M8 x 1 | 23 | 27 | 38 | 45 | ||
M10 x 1,25 | 44 | 52 | 73 | 88 | ||
M12 x 1,25 | 80 | 95 | 135 | 160 | ||
M12 x 1,5 | 76 | 90 | 125 | 150 | ||
M14 x 1,5 | 125 | 150 | 210 | 250 |
Festigkeitsklassen
Baustelle
Nennzugfestigkeit
Baustelle
untere Streckgrenze
Baustelle
Dehngrenze
Baustelle