Colours

Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(1999)
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 14: Zeile 14:
You can find the original colour codes of SUZUKI in {rambled  brackets}<br>
You can find the original colour codes of SUZUKI in {rambled  brackets}<br>
{| style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse; margin:1em 0;"
{| style="border:1px solid #999; border-collapse:collapse; margin:1em 0;"
-
| width="140" | &nbsp;'''Inhaltsverzeichnis'''  
+
| width="140" | &nbsp;'''Table of contents'''  
|-
|-
| &nbsp;[[#1989|1989]]
| &nbsp;[[#1989|1989]]
Zeile 60: Zeile 60:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
-
| align="left"| White Pearl {22R} (mit blauem Dekor)
+
| align="left"| White Pearl {22R} (with blue decor)
| align="center"| [[Bild:1989weiß.JPG|thumb|1989 White Pearl 1989, ]]
| align="center"| [[Bild:1989weiß.JPG|thumb|1989 White Pearl 1989, ]]
| align="center"| [[Bild:1989weiss.jpg|thumb|1989 White Pearl 1989, ]]
| align="center"| [[Bild:1989weiss.jpg|thumb|1989 White Pearl 1989, ]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (mit rot-silbernem Dekor)
+
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (with red-silver decor)
-
| align="center"| [[Bild:1989schwarz.jpg|thumb|1989 Pearl Novelty Black; Lampenmaske original SUZUKI, SBL Zubehör (Spiegler), anthrazit farbene Felgen!]]
+
| align="center"| [[Bild:1989schwarz.jpg|thumb|1989 Pearl Novelty Black; Headlight mask original SUZUKI, SBL accessories (Spiegler), anthracite-coloured rims!]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| Marble Italian Red {28V} (mit schwarz-weißem Dekor)
+
| align="left"| Marble Italian Red {28V} (with black-white decor)
-
| align="center"| [[Bild:Rot1989.jpg|thumb|1989 Marble Italian Red; Rahmen ist von 1995! mit SB Lenker]]
+
| align="center"| [[Bild:Rot1989.jpg|thumb|1989 Marble Italian Red; frame is built 1995! mit SB handlebar]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 85: Zeile 85:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
-
| align="center"| [[Bild:GS500E Bj90.jpg|thumb|1990 Pearl Novelty Black; Originalzustand]]  
+
| align="center"| [[Bild:GS500E Bj90.jpg|thumb|1990 Pearl Novelty Black; original condition]]  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 101: Zeile 101:
|-
|-
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}
-
| align="center"| [[Bild:1990blau2.jpg|thumb|1990 Pegasus Blue; Originalzustand, mit Serienspoiler und Windschild]]  
+
| align="center"| [[Bild:1990blau2.jpg|thumb|1990 Pegasus Blue; original condition, with Serienspoiler and windshield]]  
-
| align="center"| [[Bild:1990blau.jpg|thumb|1990 Pegasus Blue; Originalzustand, mit Serienspoiler und Windschild]]  
+
| align="center"| [[Bild:1990blau.jpg|thumb|1990 Pegasus Blue; original condition, with Serienspoiler and windshield]]  
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
Zeile 111: Zeile 111:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
-
| align="center"| [[Bild:1991schwraz1.JPG|thumb|Perl Novelty Black; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1991schwraz1.JPG|thumb|Perl Novelty Black; original condition]]
-
| align="center"| [[Bild:1991schwarz.jpg|thumb|Perl Novelty Black; Originalzustand]]  
+
| align="center"| [[Bild:1991schwarz.jpg|thumb|Perl Novelty Black; original condition]]  
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
-
| align="center"| [[Bild:1991_daniel_K_rot.JPG|thumb|Originaler Lacksatz mit Tankrucksack]]
+
| align="center"| [[Bild:1991_daniel_K_rot.JPG|thumb|original painting with tank bag]]
-
| align="center"| [[Bild:1990rot1.jpg|thumb|1991 Marble Italian Red ; Originalzustand, mit Five Stars VVK]]  
+
| align="center"| [[Bild:1990rot1.jpg|thumb|1991 Marble Italian Red ; original condition, with Five Stars fairing]]  
-
| align="center"| [[Bild:1990rot.jpg|thumb|1991 Marble Italian Red ; Originalzustand, mit Five Stars VVK]]
+
| align="center"| [[Bild:1990rot.jpg|thumb|1991 Marble Italian Red ; original condition, with Five Stars fairing]]
|-
|-
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}
-
| align="center"| [[Bild:1991blau2.JPG|thumb|Pegasus Blue ; Originalzustand]]  
+
| align="center"| [[Bild:1991blau2.JPG|thumb|Pegasus Blue ; original condition]]  
-
| align="center"| [[Bild:1991blau1.jpg|thumb|Pegasus Blue ; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1991blau1.jpg|thumb|Pegasus Blue ; original condition]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
Zeile 143: Zeile 143:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
-
| align="center"| [[Bild:schwarz92.jpg|thumb|1992 Pearl Novelty Black; mit SB Lenker]]  
+
| align="center"| [[Bild:schwarz92.jpg|thumb|1992 Pearl Novelty Black; with SB handlebar]]  
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:92schwarzgold.jpg|thumb|1992 Pearl Novelty Black; Originalzustand, 5* Vollverkleidung]]
+
| align="center"| [[Bild:92schwarzgold.jpg|thumb|1992 Pearl Novelty Black; original condition, 5* fairing]]
|-
|-
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
-
| align="center"| [[Bild:Mandy92.jpg|thumb|1992 Marble Italien Red; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:Mandy92.jpg|thumb|1992 Marble Italien Red; original condition]]
| align="center"|   
| align="center"|   
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 169: Zeile 169:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (mit blau-silbernem Dekor)
+
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (with blue-silver decor)
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:Evo III - 01.jpg|thumb|1993 Pearl Novelty Black; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:Evo III - 01.jpg|thumb|1993 Pearl Novelty Black; original condition]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
| align="left"| Marble Italien Red {28V}
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:1993rot.jpg|thumb|1993 Marble Italien Red ; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1993rot.jpg|thumb|1993 Marble Italien Red ; original condition]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Deep Purple Metalic {1HU}
| align="left"| Deep Purple Metalic {1HU}
-
| align="center"| [[Bild:93pinkl.JPG|thumb|HG Lenkerverkleidung, Kofferhalter, Gepäckträger, Sturzbügel, Spiegel geändert, Tankpad]]
+
| align="center"| [[Bild:93pinkl.JPG|thumb|HG handlebar fairing, side luggage rack, tail luggage rack, crash bracket, mirror modified, tankpad]]
-
| align="center"| [[Bild:93pinkr.JPG|thumb|HG Lenkerverkleidung, Kofferhalter, Gepäckträger, Sturzbügel, Spiegel geändert, Tankpad, teilpolierte Felgen mit lila Stern]]
+
| align="center"| [[Bild:93pinkr.JPG|thumb|HG handlebar fairing, side luggage rack, tail luggage rack, crash bracket, mirror modified, tankpad, partly polished rims with lilac star]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
Zeile 195: Zeile 195:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} ???
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} ???
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:94schwarz.jpg|thumb|Soziusgriff ist umlackiert, müsste eigentlich schwarz sein]]
+
| align="center"| [[Bild:94schwarz.jpg|thumb|pillion handle is revarnished, actually ought to be black ]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
-
| align="center"| [[Bild:1994rot2.jpg|thumb|Candy Antares Red; Soziusgriff fehlt sonst Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1994rot2.jpg|thumb|Candy Antares Red; pillion handle is missing otherwise original condition]]
-
| align="center"| [[Bild:1994rot1.jpg|thumb|Candy Antares Red; Soziusgriff fehlt sonst Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1994rot1.jpg|thumb|Candy Antares Red; pillion handle is missing otherwise original condition]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}
-
| align="center"| [[Bild:1993lila2.jpg|thumb|Light Purple Metalic ; Originalzustand mit kleiner scheibe und Topcaseträger]]
+
| align="center"| [[Bild:1993lila2.jpg|thumb|Light Purple Metalic ; original condition with small shield and top box rack]]
-
| align="center"| [[Bild:1993lila4.jpg|thumb|Light Purple Metalic ; Originalzustand mit kleiner scheibe und Topcaseträger]]
+
| align="center"| [[Bild:1993lila4.jpg|thumb|Light Purple Metalic ; original condition with small shield and top box rack]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
Zeile 221: Zeile 221:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}
-
| align="center"| [[Bild:95lila.JPG|thumb|1995 Light Purple Metalic, Originalzustand mit Chromspiegeln, von [http://www.gs-500.de/profile.php?mode=viewprofile&u=3522 Nilsmann]]]
+
| align="center"| [[Bild:95lila.JPG|thumb|1995 Light Purple Metalic, original condition with chrome mirrors, by [http://www.gs-500.de/profile.php?mode=viewprofile&u=3522 Nilsmann]]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
-
| align="center"| [[Bild:95oceanbluekingnothing.jpg|thumb|1995 Ocean Blue, mit Laser K1]]
+
| align="center"| [[Bild:95oceanbluekingnothing.jpg|thumb|1995 Ocean Blue, with Laser K1]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 242: Zeile 242:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
-
| align="center"| [[Bild:96schwarz.jpg|thumb|1996 Perl Novelty Black; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:96schwarz.jpg|thumb|1996 Perl Novelty Black; original condition]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
-
| align="center"| [[Bild:Roscher96.jpg|thumb|1996 Candy Antares Red; Originalzustand mit Top Case]]
+
| align="center"| [[Bild:Roscher96.jpg|thumb|1996 Candy Antares Red; original condition with top box]]
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:1996rotvvk.jpg|thumb|1996 Candy Antares Red; Originalzustand mit Five Stars VVK und poliertem Felgenbett]]
+
| align="center"| [[Bild:1996rotvvk.jpg|thumb|1996 Candy Antares Red; original condition with Five Stars fairing and polished rim well]]
|-
|-
| align="left"| Ocean Blue {???} ???
| align="left"| Ocean Blue {???} ???
-
| align="center"| [[Bild:96türkisapfelkuchen.JPG|thumb|1996 Ocean Blue; Originalzustand mit Motorschutzbügeln und poliertem Soziushaltegriff]]
+
| align="center"| [[Bild:96türkisapfelkuchen.JPG|thumb|1996 Ocean Blue; original condition with crash brackets and polished pillion handle]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 268: Zeile 268:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)
+
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (with grey-silver decor)
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 285: Zeile 285:
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:1997tür2.jpg|thumb|Candy Teal Bluish Green 1997 mit Five Stars Vollverkleidung]]
+
| align="center"| [[Bild:1997tür2.jpg|thumb|Candy Teal Bluish Green 1997 with Five Stars fairing]]
-
| align="center"| [[Bild:1997tür1.jpg|thumb|Candy Teal Bluish Green 1997 mit Five Stars Vollverkleidung]]
+
| align="center"| [[Bild:1997tür1.jpg|thumb|Candy Teal Bluish Green 1997 with Five Stars fairing]]
|-
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
-
| align="center"| [[Bild:1997rot1.jpg|thumb|Candy Antares Red1997; Originalzustand]]
+
| align="center"| [[Bild:1997rot1.jpg|thumb|Candy Antares Red1997; original condition]]
|-
|-
Zeile 300: Zeile 300:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)
+
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (with grey-silver decor)
| align="center"| [[Bild:1998schwarz13.jpg|thumb|Perl Novelty Black 1998]]
| align="center"| [[Bild:1998schwarz13.jpg|thumb|Perl Novelty Black 1998]]
| align="center"| [[Bild:1998 schwarz.jpg|thumb|Perl Novelty Black 1998]]
| align="center"| [[Bild:1998 schwarz.jpg|thumb|Perl Novelty Black 1998]]
Zeile 315: Zeile 315:
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| <i>dunkelgrün metalic</i> {???} ???
+
| align="left"| <i>darkgreen metalic</i> {???} ???
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 326: Zeile 326:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}  
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}  
Zeile 341: Zeile 341:
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| dunkelgrün metalic {???}  
+
| align="left"| darkgreen metalic {???}  
| align="center"| [[Bild:1999grün2.jpg|thumb|<i>dunkelgrün metalic</i> 1999]]
| align="center"| [[Bild:1999grün2.jpg|thumb|<i>dunkelgrün metalic</i> 1999]]
| align="center"| [[Bild:1999grün.jpg|thumb|<i>dunkelgrün metalic</i> 1999]]
| align="center"| [[Bild:1999grün.jpg|thumb|<i>dunkelgrün metalic</i> 1999]]
Zeile 352: Zeile 352:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
| align="left"| Perl Novelty Black {33J}
-
| align="center"| [[Bild:Originallackierung2000.jpeg|thumb|2000 Pearl Novelty Black; mit tiefen Telefix-Stummeln]]
+
| align="center"| [[Bild:Originallackierung2000.jpeg|thumb|2000 Pearl Novelty Black; with low Telefix-handlebar]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 383: Zeile 383:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Abyss Blue Metalic {YM7} USA California
| align="left"| Abyss Blue Metalic {YM7} USA California
Zeile 408: Zeile 408:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Saturn Black Metalic {Y7L}
| align="left"| Saturn Black Metalic {Y7L}
Zeile 419: Zeile 419:
|-
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}  
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}  
-
| align="center"| [[Bild:2003blauArkon.jpg|thumb|2002 Candy Grand Blue; Zulassung 2003]]
+
| align="center"| [[Bild:2003blauArkon.jpg|thumb|2002 Candy Grand Blue; approval 2003]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 429: Zeile 429:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2} ??? (kein MF)
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2} ??? (kein MF)
-
| align="center"| [[Bild:Blau2003_1.JPG|thumb|Modell 2003 Candy Grand Blue; Zulassung 2004]]
+
| align="center"| [[Bild:Blau2003_1.JPG|thumb|Modell 2003 Candy Grand Blue; approval 2004]]
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 445: Zeile 445:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Pearl Lively Yellow {Y9H} ???
| align="left"| Pearl Lively Yellow {Y9H} ???
Zeile 476: Zeile 476:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}
Zeile 501: Zeile 501:
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| Gelb ??? {Y9H}
+
| align="left"| Yellow ??? {Y9H}
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 512: Zeile 512:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Pearl Deep Blue #2 {YBA} ???
| align="left"| Pearl Deep Blue #2 {YBA} ???
Zeile 548: Zeile 548:
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
| align="left"| Pearl Splash White {YBD}
| align="left"| Pearl Splash White {YBD}
Zeile 558: Zeile 558:
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| schwarz ??? {YAY}
+
| align="left"| black ??? {YAY}
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"| [[Bild:07schwarz.jpg|thumb]]
| align="center"| [[Bild:07schwarz.jpg|thumb]]
| align="center"|  
| align="center"|  
|-
|-
-
| align="left"| blau ??? {YKY}  
+
| align="left"| blue ??? {YKY}  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"| [[Bild:07blue.jpg|thumb]]
| align="center"| [[Bild:07blue.jpg|thumb]]
|-
|-
-
| align="left"| grau ??? {YHG}
+
| align="left"| grey ??? {YHG}
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
Zeile 574: Zeile 574:
|-
|-
|}
|}
 +
==2008==
==2008==
{| border="1"
{| border="1"
|-
|-
-
! width="400" align="left" | Farbname
+
! width="400" align="left" | Name of colour
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor
-
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
+
! width="200" align="center" | Picture with original decor and with fairing
|-
|-
-
| align="left"| blau {???}
+
| align="left"| blue {???}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"| [[Bild:08blau.jpg|thumb]]
| align="center"| [[Bild:08blau.jpg|thumb]]
|-
|-
-
| align="left"| grau {???}
+
| align="left"| grey {???}
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  
| align="center"|  

Version vom 21:54, 25. Jan. 2011

Deutsche Version

Ersteller: theGrinch, Goose



If you have questions regarding this topic, feel free to post in the forum. No registration necessary.



On this page shall develop an overview of all ex factory sprayings. If somebody has more information and / or pictures, please send an email.
You can find the original colour codes of SUZUKI in {rambled brackets}

 Table of contents
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008


1989

Name of colour Picture with original decor Picture with original decor Picture with original decor and with fairing
White Pearl {22R} (with blue decor)
1989 White Pearl 1989,
1989 White Pearl 1989,
Perl Novelty Black {33J} (with red-silver decor)
1989 Pearl Novelty Black; Headlight mask original SUZUKI, SBL accessories (Spiegler), anthracite-coloured rims!
Marble Italian Red {28V} (with black-white decor)
1989 Marble Italian Red; frame is built 1995! mit SB handlebar


1990

Name of colour Picture with original decor Picture with original decor Picture with original decor and with fairing
Perl Novelty Black {33J}
1990 Pearl Novelty Black; original condition
Marble Italian Red {28V}
Pegasus Blue {0ZK}
1990 Pegasus Blue; original condition, with Serienspoiler and windshield
1990 Pegasus Blue; original condition, with Serienspoiler and windshield


1991

Name of colour Picture with original decor Picture with original decor Picture with original decor and with fairing
Perl Novelty Black {33J}
Perl Novelty Black; original condition
Perl Novelty Black; original condition
Marble Italien Red {28V}
original painting with tank bag
1991 Marble Italian Red ; original condition, with Five Stars fairing
1991 Marble Italian Red ; original condition, with Five Stars fairing
Pegasus Blue {0ZK}
Pegasus Blue ; original condition
Pegasus Blue ; original condition
Marble Jade Green {0FL}


1992

Name of colour Picture with original decor Picture with original decor Picture with original decor and with fairing
Perl Novelty Black {33J}
1992 Pearl Novelty Black; with SB handlebar
1992 Pearl Novelty Black; original condition, 5* fairing
Marble Italien Red {28V}
1992 Marble Italien Red; original condition
Deep Purple Metalic {1HU}


1993

Name of colour Picture with original decor Picture with original decor Picture with original decor and with fairing
Perl Novelty Black {33J} (with blue-silver decor)
1993 Pearl Novelty Black; original condition
Marble Italien Red {28V}
1993 Marble Italien Red ; original condition
Deep Purple Metalic {1HU}
