1989
# 1989
__NOTOC__
Ersteller: [theGrinch](/thegrinch/), [Goose](/goose/)
'''Gerne können Fragen zu diesem Thema auch im [http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=116 Forum] diskutiert werden, oder nochmals erklärt werden. Zum schreiben ist keine Anmeldung im Forum notwendig!'''
Hier soll eine Übersicht der ab Werk ausgelieferten Lacksätze entstehen. Wenn jemand mehr Informationen und/oder Fotos hat bitte [mailto:theGrinch@GS-500.info mailen]!
Die Original SUZUKI Farbcodes stehen in den {geschweiften Klammern}
|-
| [[#1989|1989]]
|-
| [[#1990|1990]]
|-
| [[#1991|1991]]
|-
| [[#1992|1992]]
|-
| [[#1993|1993]]
|-
| [[#1994|1994]]
|-
| [[#1995|1995]]
|-
| [[#1996|1996]]
|-
| [[#1997|1997]]
|-
| [[#1998|1998]]
|-
| [[#1999|1999]]
|-
| [[#2000|2000]]
|-
| [[#2001|2001]]
|-
| [[#2002|2002]]
|-
| [[#2003|2003]]
|-
| [[#2004|2004]]
|-
| [[#2005|2005]]
|-
| [[#2006|2006]]
|-
| [[#2007|2007]]
|-
| [[#2008|2008]]
==1989==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| White Pearl {22R} (mit blauem Dekor)

| align="center"|
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J} (mit rot-silbernem Dekor)

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Marble Italian Red {28V} (mit schwarz-weißem Dekor)

| align="center"|
| align="center"|
==1990==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Marble Italian Red {28V}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}


| align="center"|
|-
==1991==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}

| align="center"|
|-
| align="left"| Marble Italian Red {28V}


|-
| align="left"| Pegasus Blue {0ZK}

| align="center"|
|-
|-
| align="left"| Marble Jade Green {0FL}


| align="center"|
|-
==1992==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}

| align="center"|

|-
| align="left"| Marble Italian Red {28V}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Deep Purple Metalic {1HU}


| align="center"|
|-
==1993==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J} (mit blau-silbernem Dekor)
| align="center"|

| align="center"|
|-
| align="left"| Marble Italian Red {28V}
| align="center"|

| align="center"|
|-
| align="left"| Deep Purple Metalic {1HU}
| align="center"|
|-
==1994==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}
| align="center"|

| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}


| align="center"|
|-
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}


| align="center"|
|-
==1995==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Light Purple Metalic {1TU}
| align="center"|
]
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
| align="center"|

| align="center"|
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
==1996==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}

| align="center"|

|-
| align="left"| Candy Teal Bluish Green {1ZV}
| align="center"|
| align="center"|
|-
==1997==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Pearl SUZUKI Deep Blue {1LF}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Ocean Blue {27J}


| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="center"|
| align="center"|

|-
|}
==1998==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Perl Novelty Black {33J} (mit grau-silbernem Dekor)


| align="center"|
|-
| align="left"| Marble Azteca Orange {Z94}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
==1999==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Phlolina Yellow {163}
| align="center"|

| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Forest Green {Y98}


| align="center"|
|-
==2000==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Novelty Black {33J}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Antares Red {19A}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| <i>dunkelgrün metalic</i> {???} ???
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Jay Blue {Y7E}
| align="center"|

| align="center"|
|-
==2001==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Abyss Blue Metallic {YM7}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Pearl Lively Yellow {Y9H}

| align="center"|
| align="center"|
==2002==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Saturn Black Metallic {Y7L}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}
| align="center"|

| align="center"|
|-
==2003==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2} (kein MF)
| align="center"|
| align="center"|
|-
==2004==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Lively Yellow {Y9H}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Saturn Black Metallic {Y7L}

| align="center"|

|-
==2005==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Candy Grand Blue {YC2} / Pearl Still White {0JW}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Saturn Black {Y7L} / Metallic Sonic Silver {YD8}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Pearl Lively Yellow {Y9H} / Saturn Black {Y7L}
| align="center"|
| align="center"|

|-
==2006==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Deep Blue #2 {YBA} / Pearl Splash White {YBD}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Saturn Black {Y7L} / Metallic Sonic Silver {YD8}
| align="center"|
| align="center"|

|-
==2007==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| Pearl Splash White {YBD}
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| schwarz ??? {YAY}

| align="center"|
| align="center"|
|-
| align="left"| blau ??? {YKY}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| Oort Gray Metallic {YHG}
| align="center"|


|-
==2008==
! width="400" align="left" | Farbname
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor
! width="200" align="center" | Bild mit Originaldekor mit VVK
|-
| align="left"| blau {???}
| align="center"|
| align="center"|

|-
| align="left"| grau {???}
| align="center"|
| align="center"|

|-