Maßtabelle
# Maßtabelle
Ersteller: [Goose](/goose/)
'''Gerne können Fragen zu diesem Thema auch im [http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=116 Forum] diskutiert werden, oder nochmals erklärt werden. Zum schreiben ist keine Anmeldung im Forum notwendig!'''
==Maßtabelle==
*GS
*B6 / RF 600
*B4
*SV 650
*GSX 600 F < 98
align="center" width="70px" | Maße in mm
! style="background:silver" | Höhe Mitnehmer
! style="background:silver" | Anzahl Mitnehmer
! style="background:silver" | Höhe bis Kettenrad- Auflage
! style="background:silver" | Höhe über alles
! style="background:silver" | Höhe Zentrierung
! style="background:silver" | Durchmesser Zentrierung
! style="background:silver" | Lochanzahl / Durchmesser
! style="background:silver" | Schrauben
! style="background:silver" | Lager-Nr.
! style="background:silver" | Lager I/A/H
! style="background:silver" | Distanz zw. Radlagern
|-
! align="center" | GS
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 33,6
| align="center" | 65,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,9
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 38
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 36,5
|-
! align="center" | B6
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 51,6
| align="center" | 85,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 47
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 20 x 52,5
|-
! align="center" | B4
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 46,6
| align="center" | 82,5
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 42
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
! align="center" | SV 650
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 49,0
| align="center" | 80,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 47
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
! align="center" | GSX 600 F < 98
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 46,4
| align="center" | 82,7
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 42
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
! style="background:silver" | Höhe Mitnehmer
! style="background:silver" | Anzahl Mitnehmer
! style="background:silver" | Höhe bis Kettenrad- Auflage
! style="background:silver" | Höhe über alles
! style="background:silver" | Höhe Zentrierung
! style="background:silver" | Durchmesser Zentrierung
! style="background:silver" | Lochanzahl / Durchmesser
! style="background:silver" | Schrauben
! style="background:silver" | Lager-Nr.
! style="background:silver" | Lager I/A/H
! style="background:silver" | Distanz zw. Radlagern
|-
! align="center" | GS
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 33,6
| align="center" | 65,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,9
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 38
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 36,5
|-
! align="center" | B6
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 51,6
| align="center" | 85,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 47
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 20 x 52,5
|-
! align="center" | B4
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 46,6
| align="center" | 82,5
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 42
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
! align="center" | SV 650
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 49,0
| align="center" | 80,0
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 47
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
! align="center" | GSX 600 F < 98
| align="center" | 18
| align="center" | 5 St.
| align="center" | 46,4
| align="center" | 82,7
| align="center" | 5
| align="center" | 86,8
| align="center" | 5 St. / 10
| align="center" | 10 x 42
| align="center" | 09262-25073
| align="center" | 25X62X17
| align="center" | 17 x 51,2
|-
==Bilder der Kettenradträger==
*GS
*B6 / RF 600
*B4
===Draufsicht===
{

{





