Technische Daten der GS bis zum Baujahr 2000
# Technische Daten der GS bis zum Baujahr 2000
Ersteller: [Goose](/goose/)
'''Gerne können Fragen zu diesem Thema auch im [http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=116 Forum] diskutiert werden, oder nochmals erklärt werden. Zum schreiben ist keine Anmeldung im Forum notwendig!'''
===Technische Daten der GS bis zum Baujahr 2000===
Hier mal die Grunddaten der Serien-GS(ohne VVK) bis zum Baujahr 2000, danach gibt es größere Änderungen in der Elektrik, den Vergasern und der vorderen Bremsanlage. Näheres dazu findet Ihr in [Änderungen in den Baujahren](/anderungen-in-den-baujahren/). Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und Richtigkeit, also im Zweifelsfall besser selber nachmessen.
==Abmessungen und Leergewicht==
{|
|'''Gesamtlänge:''' || 2.075 mm
|-
|'''Gesamtbreite:''' || 725 mm
|-
|'''Gesamthöhe:''' || 1.045 mm
|-
|'''Radstand:''' || 1.410 mm
|-
|'''Bodenfreiheit:''' || 155 mm
|-
|'''Sitzhöhe:''' || 790 mm
|-
|'''Leergewicht:''' || 169 kg
|-
|}
==Motor==
{|
|'''Typ:''' || Luftgekühlter Viertaktmotor, [DOHC](/dohc/) mit 4 Ventilen, [TDCC](/tdcc/)
|-
|'''Ventilspiel für Ein/Außlaß:''' || 0,03 bis 0,08 mm für alle Ventile
|-
|'''Anzahl der Zylinder:''' || 2
|-
|'''Bohrung:''' || 74,080 mm
|-
|'''Kolbenmaß:''' || 73,880 mm
|-
|'''Hub:''' || 56,6 mm
|-
|'''Hubraum:''' || 487 cm³
|-
|'''Verdichtungsverhältnis:''' || 9,0 : 1
|-
|'''Vergaser:''' || Mikuni Doppelvergaser BST33SS
|-
|'''Luftfilter:''' || Polyesterfaserelement
|-
|'''Anlasser:''' || Elektrischer Anlassermotor
|-
|'''Schmiersystem:''' || Naßsumpfschmierung
|-
|'''Gewicht:''' || ca. 58kg ohne Öl, mit Anlasser und Lichtmaschine
|-
|}
==Getriebe==
{|
|'''Kupplung:''' || Mehrscheiben Ölbadkupplung
|-
|'''Getriebe:''' || 6 – Gang Synchrongetriebe
|-
|'''Schaltschema:''' || 1 runter, 5 hoch
|-
|'''Primäruntersetzung:''' || 2,714 (76/28)
|-
|'''Gangabstufungen:''' ||
* 1 Gang – 2,461 (32/13)
* 2 Gang – 1,777 (32/18)
* 3 Gang – 1,380 (29/21)
* 4 Gang – 1,125 (27/24)
* 5 Gang – 0,961 (25/26)
* 6 Gang – 0,851 (26/27)
|-
|'''Enduntersetzung:''' || 2,437 (39/16)
|-
|'''Antriebskette:''' || 520er Kette mit 110 Gliedern, Antriebsritzel 16 Zähne (ab Bj.1994 hat es einen Bund von 3mm), Kettenblatt 39 Zähne
|-
|}
siehe auch: [Getriebeabstufungen, Schaltpunkte](/getriebeabstufungen-schaltpunkte/)
==Fahrgestell==
{|
|'''Vorderradaufhängung:''' || Teleskopgabel 37 mm Tauchrohr mit Schraubfedern, ölgedämpft
|-
|'''Hinterradaufhängung:''' || Full-Floater Federbein, ölgedämpft und in Federvorspannung 7 fach verstellbar
|-
|'''Vorderradfederhub:''' || 120 mm
|-
|'''Hinterradweg:''' || 115 mm
|-
|'''Nachlaufwinkel:''' || 64° 30'
|-
|'''Nachlauf:''' || 95 mm
|-
|'''Lenkwinkel:''' || 35°
|-
|'''Wenderadius:''' || 2,7 Meter
|-
|'''Vorderradbremse:''' || 310 mm Scheibenbremse mit 2 Kolben Schwimmsattel
|-
|'''Hinterradbremse:''' || 240 mm Scheibenbremse mit 2 Kolben Faustsattel
|-
|'''Vorderrad:''' || 3 Zoll x 17 Felge mit 110/70 ZR 17 54H, schlauchlos
|-
|'''Hinterrad:''' || 3,5 Zoll x 17 Felge mit 130/70 ZR 17 62H, schlauchlos
|-
|}
==Elektrische Anlage==
{|
|'''Zündung:''' || Volltransistorisiert
|-
|'''Zündzeitpunkt:''' ||
* 12° vor OT. bei 1200 U/Min
* 40° vor OT. bei 4000 U/Min
|-
|'''Zündkerze:''' ||
* NGK: DPR8EA-9
* ND: X24EPR-U9
|-
|'''Batterie:''' || 12Volt 39,6 KC (11 Ah)710 Stunden
|-
|'''Lichtmaschiene:''' || Dreiphasenwechselstromgenerator
|-
|'''Sicherung:''' || 20 A
|-
|'''Scheinwerfer:''' || H4/12 Volt 60 Watt Fernlicht, 55 Watt Abblendlicht
|-
|'''Standlicht:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 4 Watt
|-
|'''Blinklicht:''' || 12 Volt 21 Watt
|-
|'''Rücklicht-/Bremslicht:''' || 12 Volt, 5 Watt Rücklicht, 21 Watt Bremslicht (Sockel BAY15D)
|-
|'''Tachobeleuchtung:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 3,4 Watt
|-
|'''Drehzalmesserbeleuchtung:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 3,4 Watt
|-
|'''Leerlaufkontrolllampe:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 3,4 Watt
|-
|'''Fernlichtkontrolllampe:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 1,7 Watt
|-
|'''Blinkerkontrolllampe:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 3,4 Watt
|-
|'''Öldruckkontrolllampe:''' || Glassockellampe (Sockel T10) 12 Volt 3,4 Watt
|-
|}
==Füllmengen==
{|
|'''Kraftstofftank:''' ||
* Gesamt incl. Reserve: 17,0 Liter
* davon Reserve: 3,5 Liter
|-
|'''Motoröl:''' ||
* Ölwechsel: 2600ml
* mit Ölfilterwechsel: 2900 ml
* Überholung: 3200 ml
|-
|'''Teleskopgabel:''' ||
* 382 ml Gabelöl
|-
|'''Bremsflüssigkeit:''' ||
* DOT 4
|-
|}