Zündkerzen
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
BW (Diskussion | Beiträge) |
Goose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Erstellt: [[BW]] | ||
+ | |||
In die GS kommen lt. NGK-Liste die DPR8EA-9, DPR8EVX-9 oder DPR8EIX-9. | In die GS kommen lt. NGK-Liste die DPR8EA-9, DPR8EVX-9 oder DPR8EIX-9. | ||
Version vom 20:13, 7. Sep. 2007
Erstellt: BW
In die GS kommen lt. NGK-Liste die DPR8EA-9, DPR8EVX-9 oder DPR8EIX-9.
Bezeichnung | Bedeutung |
---|---|
D | 12mm Gewindedurchmesser, Schlüsselweite 18mm |
P | vorgezogene Isolatorspitze |
R | Entstörwiderstand |
8 | Wärmewert |
E | Gewindelänge 19mm |
A | Spezialkonstruktion |
VX | Platinelektrode |
IX | Iridiumelektrode |
9 | Elektrodenabstand |
http://www.ngk.de/E-Learning.2953.0.html#