Technische Daten der GS
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 14:37, 30. Okt. 2007 durch Goose (Diskussion | Beiträge).
Ersteller: Goose
Inhaltsverzeichnis |
Technische Daten der GS bis zum Baujahr 2000
Hier mal die Grunddaten der GS bis zum Baujahr 2000, danach gibt es größere Änderungen in der Elektrik, den Vergasern und der vorderen Bremsanlage. Näheres dazu findet Ihr in Änderungen in den Baujahren. Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und Richtigkeit, also im Zweifelsfall besser selber nachmessen.
Abmessungen und Leergewicht
Gesamtlänge: | 2.075 mm |
Gesamtbreite: | 725 mm |
Gesamthöhe: | 1.045 mm |
Radstand: | 1.410 mm |
Bodenfreiheit: | 155 mm (außer bei moog :-)) |
Sitzhöhe: | 790 mm (außer bei moog :-)) |
Leergewicht: | 169 kg |
Motor
Typ: | Luftgekühlter Viertaktmotor, DOHC mit 8 Ventilen, TDCC |
Ventilspiel für Ein/Außlaß: | 0,03 bis 0,08 mm für alle Ventile |
Anzahl der Zylinder: | 2 |
Bohrung: | 74,0 mm |
Hub: | 56,6 mm |
Hubraum: | 487 cm³ |
Verdichtungsverhältnis: | 9,0 : 1 |
Vergaser: | Mikuni Doppelvergaser BST33SS |
Luftfilter: | Polyesterfaserelement |
Anlasser: | ELektrischer Anlassermotor |
Schmiersystem: | Naßsumpfschmierung |
Getriebe
Kupplung: | Mehrscheiben Ölbadkupplung |
Getriebe: | 6 - Gang Synchrongetriebe |
Schaltschema: | 1 runter, 5 hoch |
Primäruntersetzung: | 2,714 (76/28) |
Gangabstufungen: |
|
Enduntersetzung: | 2,437 (39/16) |
Antriebskette: | 520 Kette mit 110 Gliedern, Antriebsritzel 16 Zähne (ab Bj.1994 hat es einen Bund von 3mm), Kettenblatt 39 Zähne |
Fahrgestell
Vorderradaufhängung: | Teleskopgabel 37 mm Tauchrohr mit Schraubferdern, ölgedämpft |
Hinterradaufhängung: | Full-Floater Federbein, ölgedämpft und in Federvorspannung 7 fach verstellbar |
Vorderradfederhub: | 120 mm |
Hinterradweg: | 115 mm |
Nachlaufwinkel: | 64° 30' |
Nachlauf: | 95 mm |
Lenkwinkel: | 35° |
Wenderadius: | 2,7 Meter |
Vorderradbremse: | 310 mm Scheibenbremse mit 2 Kolben Schwimmsattel |
Hinterradbremse: | 240 mm Scheibenbremse mit 2 Kolben Faustsattel |
Vorderrad: | 3 Zoll x 17 Felge mit 110/70 ZR 17 54H, schlaulos |
Hinterrad: | 3,5 Zoll x 17 Felge mit 130/70 ZR 17 62H, schlaulos |
Elektrische Anlage
Zündung: | Volltransistorisiert |
Zündzeitpunkt: |
|
Zündkerze: |
|
Batterie: | 12Volt 39,6 KC (11 Ah)710 Stunden |
Lichtmaschiene: | Dreiphasenwechselstromgenerator |
Sicherung: | 20 A |
Scheinwerfer: | H3/12 Volt 60 Watt Fernlicht, 55 Watt Abblendlicht |
Standlicht: | Glassockelbirne 12 Volt 4 Watt |
Blinklicht: | 12 Volt 21 Watt |
Schlußlicht-/Bremslicht: | 12 Volt % watt Abblendlicht, 21 Watt Bremslicht |
Tachobirne: | Glassockelbirne 12 Volt 3,4 Watt |
Drehzalmesserbirne: | Glassockelbirne 12 Volt 3,4 Watt |
Leerlaufbirne: | Glassockelbirne 12 Volt 3,4 Watt |
Fernlichtbirne: | Glassockelbirne 12 Volt 1,7 Watt |
Blinkerbirne: | Glassockelbirne 12 Volt 3,4 Watt |
Öldruckbirne: | Glassockelbirne 12 Volt 3,4 Watt |
Füllmengen
Kraftstofftank: |
|
Motoröl: |
|
Teleskopgabel: | 382 ml |