Datei:Schrotti neu 10.jpg
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 11:03, 14. Mär. 2011 durch Goose (Diskussion | Beiträge).

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Schrotti_neu_10.jpg (799 × 597 Pixel, Dateigröße: 81 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Ersteller: Goose
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:03, 14. Mär. 2011 | 799×597 (81 KB) | Goose (Diskussion | Beiträge) | (Ersteller: Goose) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell | iPhone 4 |
| Belichtungsdauer | 1/392 Sekunden (0.0025510204081633) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 13:00, 13. Mär. 2011 |
| Brennweite | 3.85 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | 4.3 |
| Speicherzeitpunkt | 13:00, 13. Mär. 2011 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 13:00, 13. Mär. 2011 |
| Belichtungszeitwert | 8.6160388821385 |
| Blendenwert | 2.970853573907 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | Stark |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Höhe | 509.63133640553 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Magnetische Richtung |
| Bildrichtung | 117.14937759336 |
