Höherlegung/Tieferlegung
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
BW (Diskussion | Beiträge) K |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Umbau]] | [[Kategorie:Umbau]] | ||
Ersteller: [[Goose]]<br> | Ersteller: [[Goose]]<br> | ||
- | + | <br> | |
- | Hier kann man | + | ==Höher- und Tieferlegung== |
- | + | Hier kann man die passenden Umlenkhebel herausfinden, um mit '''original SUZUKI-Teilen''' eine Höher- oder Tieferlegung des Hecks zu erreichen.<br> | |
- | + | <br> | |
- | + | Für ein höheres Heck braucht man kürzere Umlenkhebel.<br> | |
- | + | Als Grundregel ist für 10 mm kürzere Hebel eine Heckanhebung von ca. 30 mm zu erwarten, für 10 mm längere Hebel eine Heckabsenkung von ca. 30 mm.<br> | |
- | + | <br> | |
- | Als Grundregel ist für 10 mm kürzere Hebel eine Heckanhebung von ca. 30 mm zu | + | Nicht immer paßt ein Hebel auch in jedes Motorrad, das liegt an den [[Fertigungstoleranzen]].<br> |
- | + | Ich konnte bei mir z.B. keine 165 mm Hebel einbauen, da mein Federbein dann innen an der Schwinge anschlug und damit meinen Negativfederweg begrenzte. Bei anderen GS 500 kann es aber problemlos funktionieren. | |
- | + | Also seid bitte vorsichtig und überprüft bei dem was ihr da baut hinterher immer die Freigängigkeit.<br> | |
- | + | Eine TÜV-Eintragung sollte bei entsprechender Sorgfalt kein Problem sein, da es sich um bereits geprüfte Originalteile handelt. Man sollte es natürlich mit der Höhe nicht übertreiben und den Umbau möglichst <u>vorher</u> mit einem Prüfer absprechen.<br> | |
- | Nicht | + | <br> |
- | + | Alle Maße beruhen auf gesammelten Messergebnissen. Gemessen wurde jeweils von Lochmitte zu Lochmitte.<br> | |
- | Ich | + | Für die absolute Richtigkeit der Werte wird keine Gewähr übernommen.<br> |
- | + | <br> | |
- | Also seid bitte | + | Wer noch Maße zur Ergänzung dieser Liste liefern möchte kann diese per Mail an mich senden: [mailto:Goose@GS-500.info Goose@GS-500.info]<br> |
- | + | <br> | |
- | Wer noch Maße zur Ergänzung dieser Liste liefern kann | + | ==Umlenkhebel nach Länge== |
+ | {| border="1" | ||
+ | ! style="background:silver" width="70px" | Länge in mm | ||
+ | ! style="background:silver" width="90px" | Bohrungen in mm | ||
+ | ! style="background:silver" width="100px" | Modell | ||
+ | ! style="background:silver" width="120px" | Baujahre | ||
+ | ! style="background:silver" width="140px" | Teilenummer | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 105 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | SV 650 | ||
+ | | align="center" | 1999 - 2002 | ||
+ | | style="background:#CD00CC; color:white" align="center" | 62641 - 20F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 165 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | RF 900 | ||
+ | | align="center" | 1994 - 1997 | ||
+ | | style="background:#FF4500; color:white" align="center" | 62641 - 37D00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | RF 600 | ||
+ | | align="center" | 1994 - 1996 | ||
+ | | style="background:#FFA000; color:white" align="center" | 62641 - 24D10 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 176 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | B6 Pop | ||
+ | | align="center" | 2000 - 2003 | ||
+ | | style="background:#960018; color:white" align="center" | 62641 - 31F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | GS 500 | ||
+ | | align="center" | 1989 - 1992 | ||
+ | | style="background:#1E90FF; color:white" align="center" | 62641 - 01D01 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | GS 500 | ||
+ | | align="center" | 1993 - 2004 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | B6 Kult | ||
+ | | align="center" | 1996-1999 | ||
+ | | style="background:#DC143C; color:white" align="center" | 62641 - 12C01 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | B 12 Kult | ||
+ | | align="center" | 1997-2000 | ||
+ | | style="background:#4CBB17; color:white" align="center" | 62641 - 27E10 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | B 12 Pop | ||
+ | | align="center" | 2001-2007 | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 195 | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | B4 | ||
+ | | align="center" | 1991-1993 | ||
+ | | style="background:#FFFF00" align="center" | 62641 - 32C00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | GS 500 | ||
+ | | align="center" | 2006-2007 | ||
+ | | style="background:#0000C8; color:white" align="center" | 62641C01D02J000 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | SV 650 | ||
+ | | align="center" | 2003-2007 | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Umlenkhebel nach Modellen== | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! style="background:silver" width="70px" | Baujahr | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | GS 500 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | RF 600 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | RF 900 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | B4 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | B6 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | B12 | ||
+ | ! style="background:silver" width="110px" | SV 650 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1989 | ||
+ | | style="background:#1E90FF; color:white" align="center" | 62641 - 01D01 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1990 | ||
+ | | style="background:#1E90FF; color:white" align="center" | 62641 - 01D01 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1991 | ||
+ | | style="background:#1E90FF; color:white" align="center" | 62641 - 01D01 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#FFFF00" align="center" | 62641 - 32C00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1992 | ||
+ | | style="background:#1E90FF; color:white" align="center" | 62641 - 01D01 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#FFFF00" align="center" | 62641 - 32C00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1993 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#FFFF00" align="center" | 62641 - 32C00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1994 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | style="background:#FFA000; color:white" align="center" | 62641 - 24D10 | ||
+ | | style="background:#FF4500; color:white" align="center" | 62641 - 37D00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1995 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | style="background:#FFA000; color:white" align="center" | 62641 - 24D10 | ||
+ | | style="background:#FF4500; color:white" align="center" | 62641 - 37D00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1996 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | style="background:#FFA000; color:white" align="center" | 62641 - 24D10 | ||
+ | | style="background:#FF4500; color:white" align="center" | 62641 - 37D00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#DC143C; color:white" align="center" | 62641 - 12C01 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1997 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#FF4500; color:white" align="center" | 62641 - 37D00 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#DC143C; color:white" align="center" | 62641 - 12C01 | ||
+ | | style="background:#4CBB17; color:white" align="center" | 62641 - 27E10 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1998 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#DC143C; color:white" align="center" | 62641 - 12C01 | ||
+ | | style="background:#4CBB17; color:white" align="center" | 62641 - 27E10 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1999 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#DC143C; color:white" align="center" | 62641 - 12C01 | ||
+ | | style="background:#4CBB17; color:white" align="center" | 62641 - 27E10 | ||
+ | | style="background:#CD00CC; color:white" align="center" | 62641 - 20F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2000 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#960018; color:white" align="center" | 62641 - 31F00 | ||
+ | | style="background:#4CBB17; color:white" align="center" | 62641 - 27E10 | ||
+ | | style="background:#CD00CC; color:white" align="center" | 62641 - 20F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2001 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#960018; color:white" align="center" | 62641 - 31F00 | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#CD00CC; color:white" align="center" | 62641 - 20F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2002 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#960018; color:white" align="center" | 62641 - 31F00 | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#CD00CC; color:white" align="center" | 62641 - 20F00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2003 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#960018; color:white" align="center" | 62641 - 31F00 | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2004 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | 62641 - 01D02 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2005 | ||
+ | | style="background:#1560BD; color:white" align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2006 | ||
+ | | style="background:#0000C8; color:white" align="center" | 62641C01D02J000 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2007 | ||
+ | | style="background:#0000C8; color:white" align="center" | 62641C01D02J000 | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | | style="background:#228B22; color:white" align="center" | 62641 - 32F00 | ||
+ | | style="background:#800080; color:white" align="center" | 62641 - 17G00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Die unterschiedlichen Farben innerhalb einer Spalte geben die Modellwechsel wieder. |
Version vom 21:58, 4. Jan. 2008
Ersteller: Goose
Höher- und Tieferlegung
Hier kann man die passenden Umlenkhebel herausfinden, um mit original SUZUKI-Teilen eine Höher- oder Tieferlegung des Hecks zu erreichen.
Für ein höheres Heck braucht man kürzere Umlenkhebel.
Als Grundregel ist für 10 mm kürzere Hebel eine Heckanhebung von ca. 30 mm zu erwarten, für 10 mm längere Hebel eine Heckabsenkung von ca. 30 mm.
Nicht immer paßt ein Hebel auch in jedes Motorrad, das liegt an den Fertigungstoleranzen.
Ich konnte bei mir z.B. keine 165 mm Hebel einbauen, da mein Federbein dann innen an der Schwinge anschlug und damit meinen Negativfederweg begrenzte. Bei anderen GS 500 kann es aber problemlos funktionieren.
Also seid bitte vorsichtig und überprüft bei dem was ihr da baut hinterher immer die Freigängigkeit.
Eine TÜV-Eintragung sollte bei entsprechender Sorgfalt kein Problem sein, da es sich um bereits geprüfte Originalteile handelt. Man sollte es natürlich mit der Höhe nicht übertreiben und den Umbau möglichst vorher mit einem Prüfer absprechen.
Alle Maße beruhen auf gesammelten Messergebnissen. Gemessen wurde jeweils von Lochmitte zu Lochmitte.
Für die absolute Richtigkeit der Werte wird keine Gewähr übernommen.
Wer noch Maße zur Ergänzung dieser Liste liefern möchte kann diese per Mail an mich senden: Goose@GS-500.info
Umlenkhebel nach Länge
Länge in mm | Bohrungen in mm | Modell | Baujahre | Teilenummer |
---|---|---|---|---|
105 | 12 | SV 650 | 1999 - 2002 | 62641 - 20F00 |
165 | 12 | RF 900 | 1994 - 1997 | 62641 - 37D00 |
170 | 12 | RF 600 | 1994 - 1996 | 62641 - 24D10 |
176 | 12 | B6 Pop | 2000 - 2003 | 62641 - 31F00 |
180 | 12 | GS 500 | 1989 - 1992 | 62641 - 01D01 |
180 | 12 | GS 500 | 1993 - 2004 | 62641 - 01D02 |
180 | 12 | B6 Kult | 1996-1999 | 62641 - 12C01 |
180 | 12 | B 12 Kult | 1997-2000 | 62641 - 27E10 |
180 | 12 | B 12 Pop | 2001-2007 | 62641 - 32F00 |
195 | 12 | B4 | 1991-1993 | 62641 - 32C00 |
12 | GS 500 | 2006-2007 | 62641C01D02J000 | |
12 | SV 650 | 2003-2007 | 62641 - 17G00 |
Umlenkhebel nach Modellen
Baujahr | GS 500 | RF 600 | RF 900 | B4 | B6 | B12 | SV 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 62641 - 01D01 | ||||||
1990 | 62641 - 01D01 | ||||||
1991 | 62641 - 01D01 | 62641 - 32C00 | |||||
1992 | 62641 - 01D01 | 62641 - 32C00 | |||||
1993 | 62641 - 01D02 | 62641 - 32C00 | |||||
1994 | 62641 - 01D02 | 62641 - 24D10 | 62641 - 37D00 | ||||
1995 | 62641 - 01D02 | 62641 - 24D10 | 62641 - 37D00 | ||||
1996 | 62641 - 01D02 | 62641 - 24D10 | 62641 - 37D00 | 62641 - 12C01 | |||
1997 | 62641 - 01D02 | 62641 - 37D00 | 62641 - 12C01 | 62641 - 27E10 | |||
1998 | 62641 - 01D02 | 62641 - 12C01 | 62641 - 27E10 | ||||
1999 | 62641 - 01D02 | 62641 - 12C01 | 62641 - 27E10 | 62641 - 20F00 | |||
2000 | 62641 - 01D02 | 62641 - 31F00 | 62641 - 27E10 | 62641 - 20F00 | |||
2001 | 62641 - 01D02 | 62641 - 31F00 | 62641 - 32F00 | 62641 - 20F00 | |||
2002 | 62641 - 01D02 | 62641 - 31F00 | 62641 - 32F00 | 62641 - 20F00 | |||
2003 | 62641 - 01D02 | 62641 - 31F00 | 62641 - 32F00 | 62641 - 17G00 | |||
2004 | 62641 - 01D02 | 62641 - 32F00 | 62641 - 17G00 | ||||
2005 | 62641 - 32F00 | 62641 - 17G00 | |||||
2006 | 62641C01D02J000 | 62641 - 17G00 | |||||
2007 | 62641C01D02J000 | 62641 - 32F00 | 62641 - 17G00 |
Die unterschiedlichen Farben innerhalb einer Spalte geben die Modellwechsel wieder.