Wartungsintervalle
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
BW (Diskussion | Beiträge) (→Alle 1000 km) |
Goose (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Ersteller: [[theGrinch]] (Übersetzt von [http://GSTwin.com GSTwin.com]) | + | [[Kategorie:Werkstatt]] |
- | + | [[Kategorie:Daten und Maße]] | |
- | ===Nach den ersten 1000km | + | Ersteller: [[theGrinch]] (Übersetzt von [http://GSTwin.com GSTwin.com])<br> |
- | *Zylindermuttern und Auspuffhalterungen nachziehen | + | <br> |
+ | '''Gerne können Fragen zu diesem Thema auch im [http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=116 Forum] diskutiert werden, oder nochmals erklärt werden. Zum schreiben ist keine Anmeldung im Forum notwendig!'''<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Wartungsintervalle== | ||
+ | ===Nach den ersten 1000km=== | ||
+ | *[[Anzugsdrehmomente von Schrauben#Motor|Zylindermuttern]] und [[Anzugsdrehmomente von Schrauben#Motor|Auspuffhalterungen]] nachziehen | ||
*Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen | *Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen | ||
- | *Alle Benzinleitungen auf Undichtigkeit kontrollieren | + | *Alle [[Benzinhahn und Schlauchführung|Benzinleitungen]] auf Undichtigkeit kontrollieren |
- | *Ölfilter und Motoröl wechseln | + | *[[%C3%96l#.C3.96lwechsel|Ölfilter und Motoröl wechseln]] |
*Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen | *Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen | ||
*Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen | *Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
*Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen | *Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen | ||
*Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren | *Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren | ||
- | *Zustand der Reifen und Reifendruck kontrollieren | + | *Zustand der Reifen und [[Luftdruck|Reifendruck]] kontrollieren |
*Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen | *Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen | ||
- | *Funktion der | + | *Funktion der Vorderradgabel kontrollieren |
*Funktion des Federbeins kontrollieren | *Funktion des Federbeins kontrollieren | ||
- | *Alle Fahrwerksschrauben kontrollieren, ggf. nachziehen | + | *Alle [[Anzugsdrehmomente von Schrauben#Fahrgestell|Fahrwerksschrauben]] kontrollieren, ggf. nachziehen |
- | + | <br> | |
- | Es ist sehr wichtig diese erste Kontrolle durchzuführen. Losgerüttelte Schrauben können z.B. dazu führen, dass sich der Lenker löst! (Erfahrungsbericht auf | + | Es ist sehr wichtig diese erste Kontrolle durchzuführen. Losgerüttelte Schrauben können z.B. dazu führen, dass sich der Lenker löst! (Erfahrungsbericht auf [http://GSTwin.com GSTwin.com])<br> |
- | + | <br> | |
- | + | ||
===Alle 1000 km=== | ===Alle 1000 km=== | ||
*Reinigen und schmieren der Kette<br> | *Reinigen und schmieren der Kette<br> | ||
- | Ja, es ist eine Sauerei aber eine gut gepflegte Kette hält viel länger und spart somit Kosten! Nach einer Regenfahrt gehört eine Kette auch geschmiert! | + | Ja, es ist eine Sauerei aber eine gut gepflegte Kette hält viel länger und spart somit Kosten! Nach einer Regenfahrt gehört eine Kette auch geschmiert!<br> |
- | + | <br> | |
===Alle 3000 km=== | ===Alle 3000 km=== | ||
*Inspektion und Reinigung des Luftfiltergehäuses | *Inspektion und Reinigung des Luftfiltergehäuses | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
===Alle 6000 km=== | ===Alle 6000 km=== | ||
*Batteriesäure kontrollieren: Flüssigkeitsstand und Säuregehalt | *Batteriesäure kontrollieren: Flüssigkeitsstand und Säuregehalt | ||
- | *Zündkerzen kontrollieren, wechseln wenn erforderlich | + | *[[Zündkerzen]] kontrollieren, wechseln wenn erforderlich |
*Zylindermuttern und Auspuffhalterungen nachziehen | *Zylindermuttern und Auspuffhalterungen nachziehen | ||
*Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen | *Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen | ||
- | *Alle Benzinleitungen auf Undichtigkeit untersuchen | + | *Alle [[Benzinhahn und Schlauchführung|Benzinleitungen]] auf Undichtigkeit untersuchen |
- | *Ölfilter und Motoröl wechseln | + | *[[%C3%96l#.C3.96lwechsel|Ölfilter und Motoröl wechseln]] |
*Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen | *Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen | ||
*Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen | *Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
*Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen | *Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen | ||
*Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren | *Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren | ||
- | *Zustand der Reifen und Reifendruck kontrollieren | + | *Zustand der Reifen und [[Luftdruck|Reifendruck]] kontrollieren |
*Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen | *Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen | ||
- | *Funktion der | + | *Funktion der Vorderradgabel kontrollieren |
*Funktion des Federbeins kontrollieren | *Funktion des Federbeins kontrollieren | ||
- | *Alle Fahrwerksschrauben kontrollieren, ggf. nachziehen | + | *Alle [[Anzugsdrehmomente von Schrauben#Fahrgestell|Fahrwerksschrauben]] kontrollieren, ggf. nachziehen |
*Alle Kabel und Schlauchführungen kontrollieren | *Alle Kabel und Schlauchführungen kontrollieren | ||
*Gasgriff kontrollieren: Funktion und Spiel | *Gasgriff kontrollieren: Funktion und Spiel | ||
- | * | + | *Frontscheinwerfereinstellung kontrollieren, ggf. einstellen |
*Vorderen und hinteren Bremslichtschalter auf Funktion prüfen | *Vorderen und hinteren Bremslichtschalter auf Funktion prüfen | ||
*Federbeinhalterungen und Schwingenhalterung schmieren | *Federbeinhalterungen und Schwingenhalterung schmieren | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
===Alle 12000 km ODER alle 2 Jahre=== | ===Alle 12000 km ODER alle 2 Jahre=== | ||
- | *Zündkerzen ersetzen | + | *[[Zündkerzen]] ersetzen |
*Luftfilter wechseln | *Luftfilter wechseln | ||
*Vergaser synchronisieren | *Vergaser synchronisieren | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
*Simmerringe an den Gabelholmen auf Dichtheit überprüfen | *Simmerringe an den Gabelholmen auf Dichtheit überprüfen | ||
*Federbeinfunktion überprüfen | *Federbeinfunktion überprüfen | ||
- | *Federbein auf Undichtigkeit oder Beschädigung, sowie korrekten Sitz | + | *Federbein auf Undichtigkeit oder Beschädigung, sowie korrekten Sitz überprüfen |
*Federbeinhalterungen auf Beschädigung oder Spiel prüfen | *Federbeinhalterungen auf Beschädigung oder Spiel prüfen | ||
*Reifen auf Verschleiß, Schnitte oder andere Beschädigung überprüfen | *Reifen auf Verschleiß, Schnitte oder andere Beschädigung überprüfen | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
*Hauptständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen | *Hauptständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen | ||
*Seitenständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen | *Seitenständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen | ||
- | + | <br> | |
- | + | ===Alle 25000km=== | |
+ | *Gabelöl wechseln- nur nötig, wenn die Gabeldichtringe nicht gewechselt wurden | ||
+ | *Kettenradträgerlager schmieren | ||
+ | *[[Radlager]]auf Spiel prüfen | ||
===Alle 2 Jahre=== | ===Alle 2 Jahre=== | ||
- | *Bremsflüssigkeit wechseln | + | *[[Bremsflüssigkeit wechseln]]<br> |
- | + | *Lenkkopflager schmieren<br> | |
+ | *[[Umlenkung überholen]] | ||
+ | <br> | ||
===Alle 4 Jahre=== | ===Alle 4 Jahre=== | ||
*Bremsschläuche wechseln | *Bremsschläuche wechseln | ||
- | *Benzinleitungen wechseln | + | *[[Benzinhahn und Schlauchführung|Benzinleitungen wechseln]] |
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==OpenOffice/Excel Tabelle== | ||
+ | Hier findet ihr ine Wartungstabelle, die eure durchgeführten Wartungen mit den empfohlenen Wartungsintervallen abgleicht und euch sofort sagt was wann wieder dran ist!<br><br> | ||
+ | [http://www.GS-500.info/files/WartungsintervalleV10.ods OpenOffice.org Version]<br> | ||
+ | [http://www.GS-500.info/files/WartungsintervalleV10.xls Microsoft Excel Version]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Bei Problemen oder Fehlern wendet euch bitte an [[theGrinch]] |
Aktuelle Version vom 06:18, 26. Jan. 2014
Ersteller: theGrinch (Übersetzt von GSTwin.com)
Gerne können Fragen zu diesem Thema auch im Forum diskutiert werden, oder nochmals erklärt werden. Zum schreiben ist keine Anmeldung im Forum notwendig!
Inhaltsverzeichnis |
Wartungsintervalle
Nach den ersten 1000km
- Zylindermuttern und Auspuffhalterungen nachziehen
- Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen
- Alle Benzinleitungen auf Undichtigkeit kontrollieren
- Ölfilter und Motoröl wechseln
- Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen
- Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen
- Kettenspannung kontrollieren, ggf. einstellen
- Bremsleitungen auf Undichtigkeit kontrollieren
- Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen
- Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren
- Zustand der Reifen und Reifendruck kontrollieren
- Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen
- Funktion der Vorderradgabel kontrollieren
- Funktion des Federbeins kontrollieren
- Alle Fahrwerksschrauben kontrollieren, ggf. nachziehen
Es ist sehr wichtig diese erste Kontrolle durchzuführen. Losgerüttelte Schrauben können z.B. dazu führen, dass sich der Lenker löst! (Erfahrungsbericht auf GSTwin.com)
Alle 1000 km
- Reinigen und schmieren der Kette
Ja, es ist eine Sauerei aber eine gut gepflegte Kette hält viel länger und spart somit Kosten! Nach einer Regenfahrt gehört eine Kette auch geschmiert!
Alle 3000 km
- Inspektion und Reinigung des Luftfiltergehäuses
Alle 6000 km
- Batteriesäure kontrollieren: Flüssigkeitsstand und Säuregehalt
- Zündkerzen kontrollieren, wechseln wenn erforderlich
- Zylindermuttern und Auspuffhalterungen nachziehen
- Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen
- Alle Benzinleitungen auf Undichtigkeit untersuchen
- Ölfilter und Motoröl wechseln
- Leerlaufdrehzahl kontrollieren, ggf. auf 1200 U/Min einstellen
- Kupplungsspiel kontrollieren, ggf. einstellen
- Kettenspannung kontrollieren, ggf. einstellen
- Bremsleitungen auf Undichtigkeit kontrollieren
- Bremsflüssigkeitsstand in beiden Ausgleichsbehältern kontrollieren, ggf. nachfüllen
- Bremsbeläge auf Verschleiß kontrollieren
- Zustand der Reifen und Reifendruck kontrollieren
- Lenkerfunktion überprüfen, ggf. nachstellen
- Funktion der Vorderradgabel kontrollieren
- Funktion des Federbeins kontrollieren
- Alle Fahrwerksschrauben kontrollieren, ggf. nachziehen
- Alle Kabel und Schlauchführungen kontrollieren
- Gasgriff kontrollieren: Funktion und Spiel
- Frontscheinwerfereinstellung kontrollieren, ggf. einstellen
- Vorderen und hinteren Bremslichtschalter auf Funktion prüfen
- Federbeinhalterungen und Schwingenhalterung schmieren
Alle 12000 km ODER alle 2 Jahre
- Zündkerzen ersetzen
- Luftfilter wechseln
- Vergaser synchronisieren
- Funktion der Vorderradbremse überprüfen
- Simmerringe an den Gabelholmen auf Dichtheit überprüfen
- Federbeinfunktion überprüfen
- Federbein auf Undichtigkeit oder Beschädigung, sowie korrekten Sitz überprüfen
- Federbeinhalterungen auf Beschädigung oder Spiel prüfen
- Reifen auf Verschleiß, Schnitte oder andere Beschädigung überprüfen
- Felgenrand auf Beschädigung überprüfen
- Kettenführung auf Verschleiß überprüfen
- Bremspedalhöhe überprüfen
- Hauptständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen
- Seitenständer auf Spiel und Beschädigung überprüfen
Alle 25000km
- Gabelöl wechseln- nur nötig, wenn die Gabeldichtringe nicht gewechselt wurden
- Kettenradträgerlager schmieren
- Radlagerauf Spiel prüfen
Alle 2 Jahre
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Lenkkopflager schmieren
- Umlenkung überholen
Alle 4 Jahre
- Bremsschläuche wechseln
- Benzinleitungen wechseln
OpenOffice/Excel Tabelle
Hier findet ihr ine Wartungstabelle, die eure durchgeführten Wartungen mit den empfohlenen Wartungsintervallen abgleicht und euch sofort sagt was wann wieder dran ist!
OpenOffice.org Version
Microsoft Excel Version
Bei Problemen oder Fehlern wendet euch bitte an theGrinch