Daten und Maße
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
Goose (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {|align="right" | ||
+ | |{{#icon: Flagesp.jpg|Version española||Datos y medidas}} | ||
+ | |} | ||
+ | {|align="right" | ||
+ | |{{#icon: Flagusuk.JPG|||Specifications }} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Kategorie:Inhalt]] | ||
+ | '''A'''<br> | ||
*[[Änderungen in den Baujahren]] | *[[Änderungen in den Baujahren]] | ||
*[[Anzugsdrehmomente von Schrauben]] | *[[Anzugsdrehmomente von Schrauben]] | ||
+ | *[[Bezugsquellen für Auspuffanlagen|Auspuffanlagen, Bezugsquellen]] | ||
+ | '''B'''<br> | ||
+ | *[[Maße Buchsen für B6 Umbau|B6 Umbau, Maße für Buchsen]] | ||
+ | *[[Änderungen in den Baujahren|Baujahre, Änderungen]] | ||
*[[Bezugsquellen für Auspuffanlagen]] | *[[Bezugsquellen für Auspuffanlagen]] | ||
+ | '''D'''<br> | ||
+ | *[[Anzugsdrehmomente von Schrauben|Drehmomente]] | ||
+ | '''F'''<br> | ||
*[[Farben]] | *[[Farben]] | ||
+ | *[[Maße Halter Five Stars Verkleidung|Five Stars Verkleidung, Maße für Halter]] | ||
+ | '''G'''<br> | ||
*[[Getriebeabstufungen, Schaltpunkte]] | *[[Getriebeabstufungen, Schaltpunkte]] | ||
+ | '''H'''<br> | ||
*[[Höherlegung/Tieferlegung]]<br> | *[[Höherlegung/Tieferlegung]]<br> | ||
+ | '''K'''<br> | ||
+ | *[[Maße Kettenradträger|Kettenradträger, Maße]] | ||
+ | '''L'''<br> | ||
+ | *[[Lagerliste]] | ||
+ | *[[Luftdruck]] | ||
+ | '''M'''<br> | ||
*[[Maße Kettenradträger]] | *[[Maße Kettenradträger]] | ||
*[[Maße Buchsen für B6 Umbau]] | *[[Maße Buchsen für B6 Umbau]] | ||
*[[Maße Halter Five Stars Verkleidung]] | *[[Maße Halter Five Stars Verkleidung]] | ||
- | *[[ | + | *[[Rahmen- und Motornummer|Motor- und Rahmennummer]] |
+ | '''R'''<br> | ||
*[[Rahmen-_und_Motornummer#Modelljahre_zu_den_Rahmennummern|Rahmennummer]] | *[[Rahmen-_und_Motornummer#Modelljahre_zu_den_Rahmennummern|Rahmennummer]] | ||
+ | '''S'''<br> | ||
+ | *[[Getriebeabstufungen, Schaltpunkte|Schaltpunkte, Getriebeabstufungen]] | ||
+ | '''T'''<br> | ||
*[[Tankinhalt]] | *[[Tankinhalt]] | ||
+ | *[[Technische Daten der GS]] | ||
+ | *[[Höherlegung/Tieferlegung|Tieferlegung/Höherlegung]] |
Aktuelle Version vom 07:23, 20. Jan. 2014
A
B
D
F
G
H
K
L
M
- Maße Kettenradträger
- Maße Buchsen für B6 Umbau
- Maße Halter Five Stars Verkleidung
- Motor- und Rahmennummer
R
S
T